مصنوعات کے زمرے
- تھرمل فیوز 32
- سطح ماؤنٹ فیوز 12
- تھرمسٹر 36
- پی سی بی ماؤنٹ فیوز ہولڈر 27
- وائرنگ کا استعمال 6
- بلیڈ فیوز ہولڈرز 17
- ترموسٹیٹ 50
- برقی فیوز 24
- آٹوموٹو درجہ حرارت سینسر 7
- تھرمل سرکٹ بریکر 22
- فیوز باکس ہولڈر 36
- درجہ حرارت کا سینسر 75
- تھرمل سوئچ 68
- کار فیوز 20
- بولٹ نیچے فیوز 8
مصنوعات کے ٹیگز
تھرمل فیوز فنکشن اور ایپلی کیشن
تھرمل فیوز (تھرمل کٹ آف, درجہ حرارت فیوز) محوری ہے / ریڈیل / نامیاتی تھرمل لنک(اوٹکو) حفاظتی حصے جو موٹر سرکٹ میں بجلی کے بہاؤ کو روکتے ہیں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے. اگر فیوز غائب ہے یا ٹوٹا ہوا ہے, آپ کی موٹر شروع نہیں ہوگی. تھرمل فیوز بیرونی درجہ حرارت سے حساس ہے, اور آپریٹنگ درجہ حرارت درست اور مستحکم ہے. چھوٹا سائز, مہر بند ڈھانچہ. قابل اعتماد کارکردگی. کم مزاحمت کی قیمت. ایک وقتی کارروائی موجودہ کو ختم کردیتی ہے, اور موجودہ مداخلت کی گنجائش 250VAC/25A تک پہنچ جاتی ہے.
The thermal fuse has safety certifications UL(C-UL), vde,سی سی سی, KTL, PSE and complies with RoHS standards. تھرمل فیوز (تھرمل کٹ آف, درجہ حرارت فیوز) محوری ہے / ریڈیل / نامیاتی تھرمل لنک(اوٹکو) حفاظتی حصے جو موٹر سرکٹ میں بجلی کے بہاؤ کو روکتے ہیں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے. اگر فیوز غائب ہے یا ٹوٹا ہوا ہے, آپ کی موٹر شروع نہیں ہوگی.
تھرمل فیوز بیرونی درجہ حرارت سے حساس ہے, اور آپریٹنگ درجہ حرارت درست اور مستحکم ہے. چھوٹا سائز, مہر بند ڈھانچہ. قابل اعتماد کارکردگی. کم مزاحمت کی قیمت. ایک وقتی کارروائی موجودہ کو ختم کردیتی ہے, اور موجودہ مداخلت کی گنجائش 250VAC/25A تک پہنچ جاتی ہے.
A thermal fuse fails when the exhaust temperature exceeds the Thermal fuse rating, that is when the temperature rises above the Set temperature that the fuse is designed to handle.
This can Circuit break occur when a heating element is shorted, a regulating thermostat or thermister fails, or with a partially restricted exhaust vent.
The Thermal Fuse attaches to the blower wheel housing. It must be replaced when there is no longer continuity between the terminals. This is a one-time Thermal Fuse, meaning it cannot be re-set. The replacement part features Same current and temperature characteristics.
Uses of thermal fuses:
Coil products: ٹرانسفارمر, موٹرز, chargers Network communication equipment: routers, switches Home appliances: TVs, ائر کنڈیشنر, washing machines Audio-visual equipment: cameras, monitors, DVDs Office equipment: کمپیوٹرز, پرنٹرز, copiers Information electronic products: mobile phones, PDAs.
Current characteristics
SD&TD series: 10A/15A
PD&QD series: 20A/25A
TS series: 100a
PD&QD Thermal Fuse series
![]() 10A/15A thermal fuse | ![]() Thermal fuse for rice cooker and dryer | طول و عرض(ملی میٹر)
|
| Model NO. | tf (℃) | Fuse-Temp(℃) | ویں(℃) | ٹی ایم (℃) | اور (a) | ur (وی) | RoHS |
| PD102 | 102 | 98± 2 | 66 | 160 | 20 | 125ڈی سی | ▲ |
| PD115 | 115 | 111± 2 | 82 | ▲ | |||
| PD125 | 125 | 121± 2 | 90 | ▲ | |||
| PD130 | 130 | 125± 2 | 97 | ▲ | |||
| PD136 | 136 | 131± 2 | 102 | ▲ | |||
| PD150 | 150 | 145± 2 | 117 | ▲ | |||
| QD102 | 102 | 98± 2 | 66 | 160 | 25 | 125ڈی سی | ▲ |
| QD115 | 115 | 111± 2 | 82 | ▲ | |||
| QD125 | 125 | 121± 2 | 90 | ▲ | |||
| QD130 | 130 | 125± 2 | 97 | ▲ | |||
| QD136 | 136 | 131± 2 | 102 | ▲ | |||
| QD150 | 150 | 145± 2 | 117 | ▲ | |||
PD&QD Thermal Fuse series
![]() High current thermal fuse | ![]() Thermal cut-off of high current | طول و عرض(ملی میٹر)
|
| Model NO. | tf (℃) | Fuse-Temp(℃) | ویں(℃) | ٹی ایم (℃) | اور (a) | ur (وی) | RoHS |
| PD102 | 102 | 98± 2 | 66 | 160 | 20 | 125ڈی سی | ▲ |
| PD115 | 115 | 111± 2 | 82 | ▲ | |||
| PD125 | 125 | 121± 2 | 90 | ▲ | |||
| PD130 | 130 | 125± 2 | 97 | ▲ | |||
| PD136 | 136 | 131± 2 | 102 | ▲ | |||
| PD150 | 150 | 145± 2 | 117 | ▲ | |||
| QD102 | 102 | 98± 2 | 66 | 160 | 25 | 125ڈی سی | ▲ |
| QD115 | 115 | 111± 2 | 82 | ▲ | |||
| QD125 | 125 | 121± 2 | 90 | ▲ | |||
| QD130 | 130 | 125± 2 | 97 | ▲ | |||
| QD136 | 136 | 131± 2 | 102 | ▲ | |||
| QD150 | 150 | 145± 2 | 117 | ▲ | |||
TS series Thermal Fuse
![]() Customized thermal fuse | طول و عرض(ملی میٹر) ![]() Thermal Fuse Size |
| ماڈل | tf (℃) | Fuse-Temp (℃) | ویں (℃) | ٹی ایم (℃) | *imax 8/20us (1 time) | اور (a) | ur (وی) | RoHS |
| TS102 | 102 | 99± 2 | 61 | 180 | 100KA | 80 | 250(ac) | ▲ |
| 100 | 125(ac) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(ڈی سی) | ▲ | ||||||
| TS115 | 115 | 112± 2 | 74 | 180 | 100KA | 80 | 250(ac) | ▲ |
| 100 | 125(ac) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(ڈی سی) | ▲ | ||||||
| TS123 | 123 | 118± 2 | 82 | 180 | 100KA | 80 | 250(ac) | ▲ |
| 100 | 125(ac) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(ڈی سی) | ▲ | ||||||
| TS125 | 125 | 122± 2 | 84 | 180 | 100KA | 80 | 250(ac) | ▲ |
| 100 | 125(ac) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(ڈی سی) | ▲ | ||||||
| TS130 | 130 | 126± 2 | 88 | 180 | 100KA | 80 | 250(ac) | ▲ |
| 100 | 125(ac) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(ڈی سی) | ▲ | ||||||
| TS136 | 136 | 132± 2 | 94 | 180 | 100KA | 80 | 250(ac) | ▲ |
| 100 | 125(ac) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(ڈی سی) | ▲ | ||||||
| TS150 | 150 | 146± 2 | 108 | 180 | 100KA | 80 | 250(ac) | ▲ |
| 100 | 125(ac) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(ڈی سی) | ▲ |
![]() چاول کوکر تھرمل فیوز | ![]() dryer thermal fuse | ![]() electric fan thermal fuse |
ہم سے رابطہ کریں
آپ کے ای میل کا انتظار کر رہے ہیں, ہم آپ کو اندر جواب دیں گے 12 قیمتی معلومات کے ساتھ جو آپ کی ضرورت ہے.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt









