مصنوعات کے زمرے
- تھرمل فیوز 32
- سطح ماؤنٹ فیوز 12
- تھرمسٹر 36
- پی سی بی ماؤنٹ فیوز ہولڈر 27
- وائرنگ کا استعمال 6
- بلیڈ فیوز ہولڈرز 17
- ترموسٹیٹ 50
- برقی فیوز 24
- آٹوموٹو درجہ حرارت سینسر 7
- تھرمل سرکٹ بریکر 22
- فیوز باکس ہولڈر 36
- درجہ حرارت کا سینسر 75
- تھرمل سوئچ 68
- کار فیوز 20
- بولٹ نیچے فیوز 8
مصنوعات کے ٹیگز
اے ٹی او/اے ٹی سی بلیڈ فیوز معیاری سائز اور آٹوموٹو اور میرین ایپلی کیشنز کے لئے سب سے عام قسم کی فیوز ہیں, ATO Series Blade Fuses part specifications and more from the Littelfuse Automotive Aftermarket Products selection of Fuses.
لٹلفوز 0287 Standard Car Fuses Automotive Fuses ATO ATOF 32V Blade Fuse for RV/Truck/SUV
![]() اے ٹی سی اے ٹی او آٹو کار ٹرک باقاعدہ بلیڈ فیوز کٹ متبادل حصے |
![]() ATC ATO Standard Blade Fuse 35A 32V for Automotive SUV Car Truck Boat Marine |
![]() 0287010.PXCN 10A AC 32V DC فیوز آٹوموٹو ہولڈر بلیڈ ATO – اے ٹی سی |
مصنوعات کی خصوصیات
| مصنوعات کا نام | لٹلفوز 287 سیریز 0287 ATOF ATO Automotive Car Auto Standard Blade Fuse |
| مواد | nylon & zinc alloy |
| وولٹ کی درجہ بندی | 32ڈی سی میں |
| AMP درجہ بندی | 1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A |
| دھچکا اقسام | معیار |
| ماحولیاتی | سیسہ اور پییچ مفت |
| پیکیج | 2000پی سی فی باکس |
Easily identified by their color-coded plastic housings, and the marked amp rating figures on the top
Used for cars and trucks, It can be mounted in fuse blocks, in-line fuse holders, or fuse clips
0287 series blade fuse specification:
| تفصیلات | ATOF (ٹن چڑھایا) | ATO Ag (Silver Plated) |
| nterrupting Rating: | 1000a @ 32 وی ڈی سی | 1000a @ 32 وی ڈی سی |
| وولٹیج کی درجہ بندی: | 32 وی ڈی سی | 32 وی ڈی سی |
| *Component Level Temperature Range: | -40° C سے +105 ° C | -40°C to +125°C |
| *System Level Temperature Range: | -40°C to +85*C | -40° C سے +105 ° C |
| 105°C and 85°C are typical system level temperature requirements. | ||
| ٹرمینلز: | Sn plated zinc aloy | Ag plated zinc alloy |
| رہائش کا مواد: | PA66 | PA66 |
| کے ساتھ تعمیل کرتا ہے: | SAE J1284,ISO 8820-3 | SAE J1284,ISO 8820-3 |
| UL درج ہے: | File AU1410 | File AU1410 |
| CSA Certified: | File No.29862 | File No. 29862 |
Ordering Information
| حصہ نمبر | Package Size |
| ATOFO (ٹن چڑھایا) | |
| 02870x0x. PXCN | 2000 |
| 0287xox.U | 500 |
| 0287xox.H | 100 |
| 0287x00x.L | 50 |
| ATOFO Ag (Silver Plated) | |
| 02870ox.PXS | 2000 |
وقت کی موجودہ خصوصیات
| % درجہ بندی کی | موجودہ درجہ بندی | Opening Time Min / زیادہ سے زیادہ (s) |
| 100 | 35a & 40a | 360,000s/- |
| 110 | 1A-30A | 360.000s/- |
| 135 | 1a&2a | 350 ms / 600s |
| 3A-40A | 0.750s / 600s | |
| 160 | 1A-40A | 250 ms/ 50s |
| 200 | 1a&2a | 100 ms/5.0s |
| 3A-40A | 0.150s/5.0s | |
| 350 | 1a&2a | 20ms/500ms |
| 3A-40A | 80ms/500ms | |
| 600 | 1A-30A | -/ 100 ms |
| 35a & 40a | -/ 150 ms |
حصہ نمبر
| حصہ نمبر | موجودہ درجہ بندی (a) | Housing Material Color | Typ. Voltage Drop (mV) | Cold Resistance (MΩ) | I2t(A2s) |
| 0287001._ | 1 | سیاہ | 176 | 123 | 0.4 |
| 0287002._ | 2 | grey | 141 | 53.5 | 1.4 |
| 0287003._ | 3 | purple | 137 | 31.1 | 7.4 |
| 0287004._ | 4 | pink | 136 | 22.8 | 14 |
| 0287005._ | 5 | tan | 128 | 17.85 | 26 |
| 028707.5_ | 7.5 | brown | 116 | 10.91 | 60 |
| 0287010._ | 10 | red | 109 | 7.70 | 115 |
| 0287015._ | 15 | blue | 102 | 4.80 | 340 |
| 0287020._ | 20 | پیلے رنگ | 98 | 3.38 | 520 |
| 0287025._ | 25 | white | 92 | 2.52 | 1080 |
| 0287030._ | 30 | light green | 84 | 1.97 | 1510 |
| 0287035._ | 35 | green | 87 | 1.61 | 2280 |
| 0287040._ | 40 | orange | 96 | 1.44 | 3310 |
ہم سے رابطہ کریں
آپ کے ای میل کا انتظار کر رہے ہیں, ہم آپ کو اندر جواب دیں گے 12 قیمتی معلومات کے ساتھ جو آپ کی ضرورت ہے.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



