Produktų kategorijos
- Šilumos saugiklis 32
- Paviršiaus laikikliai 12
- Termistorius 36
- PCB kalno saugiklių laikiklis 27
- Laidų diržai 6
- Ašmenų saugiklių laikikliai 17
- Termostatas 50
- Elektrinis saugiklis 24
- Automobilių temperatūros jutiklis 7
- Šilumos grandinės pertraukiklis 22
- „Fuse Box Holder“ 36
- Temperatūros jutiklis 75
- Šiluminis jungiklis 68
- Automobilių saugiklis 20
- Varžtas žemyn 8
Produktų žymos
Šiluminio saugiklio funkcija ir taikymas
Šiluminis saugiklis (Terminis atjungimas, Temperatūros saugiklis) yra ašinis / Radialinis / Organic Thermal-Link(OTCO) saugos dalys, kurios perkaitus sustabdo elektros tekėjimą į variklio grandinę. Jei nėra saugiklio arba sugedo, jūsų variklis neužsives. Terminis saugiklis yra jautrus išorinei temperatūrai, o darbinė temperatūra yra tiksli ir stabili. Mažas dydis, sandari konstrukcija. Patikimas veikimas. Maža pasipriešinimo vertė. Vienkartinis veiksmas atjungia srovę, o srovės pertraukimo galia siekia 250VAC/25A.
The thermal fuse has safety certifications UL(C-UL), VDE,CCC, KTL, PSE and complies with RoHS standards. Šiluminis saugiklis (Terminis atjungimas, Temperatūros saugiklis) yra ašinis / Radialinis / Organic Thermal-Link(OTCO) saugos dalys, kurios perkaitus sustabdo elektros tekėjimą į variklio grandinę. Jei nėra saugiklio arba sugedo, jūsų variklis neužsives.
Terminis saugiklis yra jautrus išorinei temperatūrai, o darbinė temperatūra yra tiksli ir stabili. Mažas dydis, sandari konstrukcija. Patikimas veikimas. Maža pasipriešinimo vertė. Vienkartinis veiksmas atjungia srovę, o srovės pertraukimo galia siekia 250VAC/25A.
A thermal fuse fails when the exhaust temperature exceeds the Thermal fuse rating, that is when the temperature rises above the Set temperature that the fuse is designed to handle.
This can Circuit break occur when a heating element is shorted, a regulating thermostat or thermister fails, or with a partially restricted exhaust vent.
The Thermal Fuse attaches to the blower wheel housing. It must be replaced when there is no longer continuity between the terminals. This is a one-time Thermal Fuse, meaning it cannot be re-set. The replacement part features Same current and temperature characteristics.
Uses of thermal fuses:
Coil products: transformatoriai, variklius, chargers Network communication equipment: routers, switches Home appliances: TVs, Oro kondicionieriai, washing machines Audio-visual equipment: cameras, Monitoriai, DVDs Office equipment: kompiuteriai, printers, copiers Information electronic products: mobile phones, PDAs.
Current characteristics
SD&TD series: 10A/15A
PD&QD series: 20A/25A
TS series: 100A
PD&QD Thermal Fuse series
![]() 10A/15A thermal fuse | ![]() Thermal fuse for rice cooker and dryer | Matmenys(mm)
|
| Model NO. | Tf (℃) | Fuse-Temp(℃) | TH(℃) | TM (℃) | Ir (A) | Ur (V) | RoHS |
| PD102 | 102 | 98±2 | 66 | 160 | 20 | 125DC | ▲ |
| PD115 | 115 | 111±2 | 82 | ▲ | |||
| PD125 | 125 | 121±2 | 90 | ▲ | |||
| PD130 | 130 | 125±2 | 97 | ▲ | |||
| PD136 | 136 | 131±2 | 102 | ▲ | |||
| PD150 | 150 | 145±2 | 117 | ▲ | |||
| QD102 | 102 | 98±2 | 66 | 160 | 25 | 125DC | ▲ |
| QD115 | 115 | 111±2 | 82 | ▲ | |||
| QD125 | 125 | 121±2 | 90 | ▲ | |||
| QD130 | 130 | 125±2 | 97 | ▲ | |||
| QD136 | 136 | 131±2 | 102 | ▲ | |||
| QD150 | 150 | 145±2 | 117 | ▲ | |||
PD&QD Thermal Fuse series
![]() High current thermal fuse | ![]() Thermal cut-off of high current | Matmenys(mm)
|
| Model NO. | Tf (℃) | Fuse-Temp(℃) | TH(℃) | TM (℃) | Ir (A) | Ur (V) | RoHS |
| PD102 | 102 | 98±2 | 66 | 160 | 20 | 125DC | ▲ |
| PD115 | 115 | 111±2 | 82 | ▲ | |||
| PD125 | 125 | 121±2 | 90 | ▲ | |||
| PD130 | 130 | 125±2 | 97 | ▲ | |||
| PD136 | 136 | 131±2 | 102 | ▲ | |||
| PD150 | 150 | 145±2 | 117 | ▲ | |||
| QD102 | 102 | 98±2 | 66 | 160 | 25 | 125DC | ▲ |
| QD115 | 115 | 111±2 | 82 | ▲ | |||
| QD125 | 125 | 121±2 | 90 | ▲ | |||
| QD130 | 130 | 125±2 | 97 | ▲ | |||
| QD136 | 136 | 131±2 | 102 | ▲ | |||
| QD150 | 150 | 145±2 | 117 | ▲ | |||
TS series Thermal Fuse
![]() Customized thermal fuse | Matmenys(mm) ![]() Thermal Fuse Size |
| Modelis | Tf (℃) | Fuse-Temp (℃) | TH (℃) | TM (℃) | *Imax 8/20us (1 time) | Ir (A) | Ur (V) | RoHS |
| TS102 | 102 | 99±2 | 61 | 180 | 100The | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS115 | 115 | 112±2 | 74 | 180 | 100The | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS123 | 123 | 118±2 | 82 | 180 | 100The | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS125 | 125 | 122±2 | 84 | 180 | 100The | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS130 | 130 | 126±2 | 88 | 180 | 100The | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS136 | 136 | 132±2 | 94 | 180 | 100The | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS150 | 150 | 146±2 | 108 | 180 | 100The | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ |
![]() ryžių viryklės terminis saugiklis | ![]() dryer thermal fuse | ![]() electric fan thermal fuse |
Susisiekite su mumis
Laukiu jūsų el. Pašto, Mes jums atsakysime 12 Valandos su vertinga informacija, kurios jums reikėjo.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt









