Tuoteryhmät
- lämpösulake 32
- pinta-asennettavat sulakkeet 12
- termistori 36
- PCB-asennettava sulakepidike 27
- Johtosarja 6
- Terän sulakepidikkeet 17
- termostaatti 50
- Sähkösulake 24
- Autojen lämpötila -anturi 7
- Lämpövirtakatkaisija 22
- Sulakekotelon pidike 36
- Lämpösensori 75
- Lämpökytkin 68
- Auton sulake 20
- Ruuvaa sulakkeet 8
Tuotetunnisteet
China Custom Littelfuse Automotive Blade sulakkeet ATO 32V
ATO/ATC-teräsulakkeet ovat vakiokokoisia ja yleisin sulaketyyppi auto- ja merisovelluksiin, ATO Series Blade Fuses part specifications and more from the Littelfuse Automotive Aftermarket Products selection of Fuses.
Littelfuse 0287 Standard Car Fuses Automotive Fuses ATO ATOF 32V Blade Fuse for RV/Truck/SUV
![]() ATC ATO Auton kuorma-auton tavallisen sulakesarjan varaosat |
![]() ATC ATO Standard Blade Fuse 35A 32V for Automotive SUV Car Truck Boat Marine |
![]() 0287010.PXCN 10A AC 32V DC sulake Automotive Pidin terä ATO – ATC |
Tuotteen ominaisuudet
| Tuotteen nimi | Littelfuse 287 Sarja 0287 ATOF ATO Automotive Car Auto Standard Blade Fuse |
| Materiaali | nylon & zinc alloy |
| Volttiluokitus | 32In dc |
| Vahvistimen luokitus | 1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A |
| Puhallustyypit | standardi |
| Ympäristö | Lyijy- ja Ph-vapaa |
| Paketti | 2000pcs per box |
Easily identified by their color-coded plastic housings, and the marked amp rating figures on the top
Used for cars and trucks, It can be mounted in fuse blocks, in-line fuse holders, or fuse clips
0287 series blade fuse specification:
| Erittely | ATOF (Tin Plated) | ATO Ag (Silver Plated) |
| keskeyttävä luokitus: | 1000A @ 32 VDC | 1000A @ 32 VDC |
| Jännitteen luokitus: | 32 VDC | 32 VDC |
| *Component Level Temperature Range: | -40°C to +105°C | -40°C - +125 °C |
| *System Level Temperature Range: | -40°C to +85*C | -40°C to +105°C |
| 105°C and 85°C are typical system level temperature requirements. | ||
| Terminaalit: | Sn plated zinc aloy | Ag plated zinc alloy |
| Asunnon materiaali: | PA66 | PA66 |
| Noudattaa jtk: | SAE J1284,ISO 8820-3 | SAE J1284,ISO 8820-3 |
| UL listattu: | File AU1410 | File AU1410 |
| CSA-sertifioitu: | File No.29862 | Tiedostonro. 29862 |
Ordering Information
| Osanumero | Package Size |
| ATOFO (Tin Plated) | |
| 02870x0x. PXCN | 2000 |
| 0287xox.U | 500 |
| 0287xox.H | 100 |
| 0287x00x.L | 50 |
| ATOFO Ag (Silver Plated) | |
| 02870ox.PXS | 2000 |
Time-Current Characteristics
| % of Rating | Nykyinen luokitus | Opening Time Min / Max (s) |
| 100 | 35A & 40A | 360,000s/- |
| 110 | 1A-30A | 360.000s/- |
| 135 | 1A&2A | 350 ms / 600s |
| 3A-40A | 0.750s / 600s | |
| 160 | 1A-40A | 250 ms/ 50s |
| 200 | 1A&2A | 100 ms/5.0s |
| 3A-40A | 0.150s/5.0s | |
| 350 | 1A&2A | 20ms/500ms |
| 3A-40A | 80ms/500ms | |
| 600 | 1A-30A | -/ 100 ms |
| 35A & 40A | -/ 150 ms |
Osanumero
| Osanumero | Nykyinen luokitus (A) | Housing Material Color | Typ. Voltage Drop (MV) | Cold Resistance (mΩ) | I2t(A2s) |
| 0287001._ | 1 | musta | 176 | 123 | 0.4 |
| 0287002._ | 2 | grey | 141 | 53.5 | 1.4 |
| 0287003._ | 3 | purple | 137 | 31.1 | 7.4 |
| 0287004._ | 4 | pink | 136 | 22.8 | 14 |
| 0287005._ | 5 | tan | 128 | 17.85 | 26 |
| 028707.5_ | 7.5 | brown | 116 | 10.91 | 60 |
| 0287010._ | 10 | punainen | 109 | 7.70 | 115 |
| 0287015._ | 15 | blue | 102 | 4.80 | 340 |
| 0287020._ | 20 | keltainen | 98 | 3.38 | 520 |
| 0287025._ | 25 | white | 92 | 2.52 | 1080 |
| 0287030._ | 30 | light green | 84 | 1.97 | 1510 |
| 0287035._ | 35 | green | 87 | 1.61 | 2280 |
| 0287040._ | 40 | orange | 96 | 1.44 | 3310 |
Ota yhteyttä
Sähköpostiasi odotellessa, vastaamme sinulle sisällä 12 tuntia arvokasta tietoa, jota tarvitset.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



