Produktkategorien
- Elektro-Sicherung 15
- Thermischer Schutzschalter 20
- Sicherungskastenhalter 36
- Temperatursensor 69
- Thermischer schalter 67
- Autosicherung 19
- Sicherungen festschrauben 7
- Thermosicherung 32
- oberflächenmontierte Sicherungen 12
- Thermistor 27
- Sicherungshalter für Leiterplattenmontage 27
- Kabelbaum 6
- Flachsicherungshalter 17
- Thermostat 49
Produkt Tags
kürzliche Posts
AUPO BF thermische Abschaltsicherung für 10 A–16 A Überhitzungsschutzschaltung
AUPO BF-Serie ist eine einmalige Aktion, die organische Wärmesicherung ist, die verhindern kann, dass Elektrogeräte aufgrund von Überhitzung Feuer fangen. Die Metallhülle verwendet im Inneren organische thermische sensitive Materialien und kann in hohen Stromkreisen arbeiten.
Thermische Sicherung der organischen BF -Serie: Wenn die Temperatur um die Sicherung zu ihrer Aktionstemperatur steigt, Der Temperatursensorblock schmilzt, und die Feder A wird freigegeben, um die sternförmige Zunge wegzudrücken, so dass es keinen Kontakt zum A-Pin hat, Dadurch wird der Strompfad unterbrochen und die Leitung dauerhaft unterbrochen.
![]() BF-X AUPO 16A 125V axiale thermische Abschaltsicherung mit Kabelbaugruppe |
![]() BF AUPO Axiale Metalltemperatursicherung 10A 250V |
![]() Custom Assembly AUPO Thermal Sicherungssteckerkabelbaum |
AUPO BF Thermal Cut-off-Produktvorteile:
1. Unabhängig entwickelte organische Formel -Technologie, um eine stabile Produktwirkung und eine hohe Präzision sicherzustellen.
2. Ein vollständiges Qualitätsmanagementsystem, um eine hohe Konsistenz und hohe Zuverlässigkeit des Produkts zu gewährleisten.
3. Das Metallschalen -Design hat eine extrem hohe Empfindlichkeit gegenüber Temperaturanstieg.
4. Geeignet für den Schutz der Übertemperatur in 10A-16A-Schaltungen.
AUPO BF Thermal Cut-off-Arbeitsprinzip:
Wenn die Temperatur um die Sicherung zu ihrer Aktionstemperatur steigt, Der Temperatursensorblock schmilzt, und die Feder A wird freigegeben, um die sternförmige Zunge wegzudrücken, so dass es keinen Kontakt zum A-Pin hat, Dadurch wird der Strompfad unterbrochen und die Leitung dauerhaft unterbrochen.
Anwendungsgebiete:
BF -Serie werden in Haushaltsgeräten häufig eingesetzt, wie kleine Haushaltsgeräte, Kühlschränke und Waschmaschinen, Küchen- und Badezimmergeräte, usw.; Automobil “drei Elektriker”; Überhitzungsschutz von Bürogeräten, usw.
AUPO BF Thermal Cut-off-Zertifizierung:
Produkte der BF -Serie erfüllen die Sicherheitstestanforderungen von IEC 60691 Ed4.0 und gb/t 9816.2013. Viele Modelle haben UL erhalten, VDE, CCC, PSE, KC und andere Sicherheitszertifizierungen.
Serie | A | B | C | D | e | F | |||||||
Bf | 20± 1,0 | 11± 1,0 | 35± 1,0 | F1.0 ± 0,1 | F4.0 ± 0,1 | F1.0 ± 0,1 | |||||||
Modell | Tf(℃) | Th(Ul)(℃) | Tm(℃) | Und(A) | Ur(V) | ||||||||
IEC | Leiche | ||||||||||||
BF73 | 73 | 73+0/-10 | 70±2 | 58 | 200 | 10 | 250 | ||||||
BF77 | 77 | 77+0/-10 | 74±2 | 62 | 300 | 10 | 250 | ||||||
BF84 | 84 | 84+0/-10 | 82±2 | 69 | 300 | 10 | 250 | ||||||
BF94 | 94 | 94+0/-10 | 90±2 | 79 | 300 | 10 | 250 | ||||||
BF99 | 99 | 99+0/-10 | 95±2 | 84 | 300 | 10 | 250 | ||||||
BF104 | 104 | 104+0/-10 | 101+2/-3 | 90 | 210 | 10 | 250 | ||||||
BF113 | 113 | 113+0/-10 | 110±2 | 98 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF117 | 117 | 117+0/-10 | 114±2 | 102 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF121 | 121 | 121+0/-10 | 118±2 | 106 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF133 | 133 | 133+0/-10 | 131+2/-3 | 119 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF142 | 142 | 142+0/-10 | 138+2/-3 | 127 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF157 | 157 | 157+0/-10 | 155±2 | 142 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF172 | 172 | 172+0/-10 | 169+2/-3 | 157 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF184 | 184 | 184+0/-10 | 181±2 | 169 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF192 | 192 | 192+0/-10 | 189±2 | 177 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF216 | 216 | 216+0/-10 | 212±2 | 191 | 450 | 10 | 250 | ||||||
BF229 | 229 | 229+0/-10 | 226±2 | 201 | 450 | 10 | 250 | ||||||
BF240 | 240 | 240+0/-10 | 235±3 | 201 | 450 | 10 | 250 | ||||||
BF257 | 257 | 257+0/-10 | 254±2 | 200 | 470 | 10 | 250 | ||||||
Modell | Ul/cul | VDE | CCC | PSE | KC | ||||||||
BF73 | E140847 | 40005418 | 2003010205052188 | JET0749-32001-1007 | SU05017-11001 | ||||||||
BF77 | |||||||||||||
BF84 | JET0749-32001-1008 | ||||||||||||
BF94 | |||||||||||||
BF99 | |||||||||||||
BF104 | JET0749-32001-1009 | SU05017-11002 | |||||||||||
BF113 | |||||||||||||
BF117 | |||||||||||||
BF121 | JET0749-32001-1010 | SU05017-11003 | |||||||||||
BF133 | |||||||||||||
BF142 | JET0749-32001-1011 | ||||||||||||
BF157 | |||||||||||||
BF172 | JET0749-32001-1012 | SU05017-11004 | |||||||||||
BF184 | JET0749-32001-1013 | ||||||||||||
BF192 | |||||||||||||
BF216 | JET0749-32001-1014 | SU05017-11005 | |||||||||||
BF240 | JET0749-32001-1015 | ||||||||||||
BF257 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Kontaktiere uns
Warten auf Ihre E-Mail, Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten 12 Stunden mit wertvollen Informationen, die Sie brauchten.