পণ্য বিভাগ
পণ্য ট্যাগ
চায়না কাস্টম লিটেলফিউজ অটোমোটিভ ব্লেড ফিউজ ATO 32V
ATO/ATC ব্লেড ফিউজগুলি মান মাপের এবং স্বয়ংচালিত এবং সামুদ্রিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সবচেয়ে সাধারণ ধরনের ফিউজ, Littelfuse অটোমোটিভ আফটারমার্কেট পণ্যের ফিউজের নির্বাচন থেকে ATO সিরিজের ব্লেড ফিউজের অংশের স্পেসিফিকেশন এবং আরও অনেক কিছু.
লিটেলফিউজ 0287 RV/ট্রাক/SUV-এর জন্য স্ট্যান্ডার্ড কার ফিউজ অটোমোটিভ ফিউজ ATO ATOF 32V ব্লেড ফিউজ
![]() ATC ATO অটো কার ট্রাক নিয়মিত ব্লেড ফিউজ কিট প্রতিস্থাপন যন্ত্রাংশ |
![]() স্বয়ংচালিত SUV কার ট্রাক বোট মেরিন এর জন্য ATC ATO স্ট্যান্ডার্ড ব্লেড ফিউজ 35A 32V |
![]() 0287010.PXCN 10A AC 32V DC ফিউজ অটোমোটিভ হোল্ডার ব্লেড ATO – এটিসি |
পণ্য বৈশিষ্ট্য
| পণ্যের নাম | লিটেলফিউজ 287 সিরিজ 0287 ATOF ATO অটোমোটিভ কার অটো স্ট্যান্ডার্ড ব্লেড ফিউজ |
| উপাদান | নাইলন & দস্তা খাদ |
| ভোল্ট রেটিং | 32ডিসি-তে |
| Amp রেটিং | 1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A |
| ব্লো প্রকার | মান |
| পরিবেশগত | সীসা এবং পিএইচ বিনামূল্যে |
| প্যাকেজ | 2000প্রতি বাক্সে পিসি |
তাদের রঙ-কোডেড প্লাস্টিকের হাউজিং দ্বারা সহজেই সনাক্ত করা যায়, এবং উপরে চিহ্নিত amp রেটিং পরিসংখ্যান
গাড়ী এবং ট্রাক জন্য ব্যবহৃত, এটি ফিউজ ব্লকে মাউন্ট করা যেতে পারে, ইন-লাইন ফিউজ হোল্ডার, বা ফিউজ ক্লিপ
0287 সিরিজ ব্লেড ফিউজ স্পেসিফিকেশন:
| স্পেসিফিকেশন | ATOF (টিনের ধাতুপট্টাবৃত) | ATO Ag (সিলভার প্লেটেড) |
| বিঘ্নিত রেটিং: | 1000ক @ 32 ভিডিসি | 1000ক @ 32 ভিডিসি |
| ভোল্টেজ রেটিং: | 32 ভিডিসি | 32 ভিডিসি |
| *কম্পোনেন্ট লেভেল টেম্পারেচার রেঞ্জ: | -40°C থেকে +105°C | -40°C থেকে +125°C |
| *সিস্টেম লেভেল টেম্পারেচার রেঞ্জ: | -40°C থেকে +85*C | -40°C থেকে +105°C |
| 105°C এবং 85°C হল সাধারণ সিস্টেম স্তরের তাপমাত্রার প্রয়োজনীয়তা. | ||
| টার্মিনাল: | Sn ধাতুপট্টাবৃত দস্তা খাদ | এজি ধাতুপট্টাবৃত দস্তা খাদ |
| হাউজিং উপাদান: | PA66 | PA66 |
| মেনে চলে: | SAE J1284, ISO 8820-3 | SAE J1284, ISO 8820-3 |
| UL তালিকাভুক্ত: | ফাইল AU1410 | ফাইল AU1410 |
| CSA প্রত্যয়িত: | ফাইল নং 29862 | ফাইল নং. 29862 |
তথ্য অর্ডার
| পার্ট নম্বর | প্যাকেজ সাইজ |
| ATOFO (টিনের ধাতুপট্টাবৃত) | |
| 02870x0x. PXCN | 2000 |
| 0287xox.U | 500 |
| 0287xox.H | 100 |
| 0287x00x.L | 50 |
| ATOFO Ag (সিলভার প্লেটেড) | |
| 02870ox.PXS | 2000 |
সময়-বর্তমান বৈশিষ্ট্য
| % রেটিং এর | বর্তমান রেটিং | খোলার সময় মিন / সর্বোচ্চ (s) |
| 100 | 35ক & 40ক | 360,000s/- |
| 110 | 1A-30A | 360.000s/- |
| 135 | 1ক&2ক | 350 ms / 600s |
| 3A-40A | 0.750s / 600s | |
| 160 | 1A-40A | 250 ms/50s |
| 200 | 1ক&2ক | 100 ms/5.0s |
| 3A-40A | 0.150s/5.0s | |
| 350 | 1ক&2ক | 20ms/500ms |
| 3A-40A | 80ms/500ms | |
| 600 | 1A-30A | -/ 100 ms |
| 35ক & 40ক | -/ 150 ms |
পার্ট নম্বর
| পার্ট নম্বর | বর্তমান রেটিং (ক) | হাউজিং উপাদান রঙ | টাইপ. ভোল্টেজ ড্রপ (mV) | ঠান্ডা প্রতিরোধ (mΩ) | I2t(A2s) |
| 0287001._ | 1 | কালো | 176 | 123 | 0.4 |
| 0287002._ | 2 | ধূসর | 141 | 53.5 | 1.4 |
| 0287003._ | 3 | বেগুনি | 137 | 31.1 | 7.4 |
| 0287004._ | 4 | গোলাপী | 136 | 22.8 | 14 |
| 0287005._ | 5 | ট্যান | 128 | 17.85 | 26 |
| 028707.5_ | 7.5 | বাদামী | 116 | 10.91 | 60 |
| 0287010._ | 10 | লাল | 109 | 7.70 | 115 |
| 0287015._ | 15 | নীল | 102 | 4.80 | 340 |
| 0287020._ | 20 | হলুদ | 98 | 3.38 | 520 |
| 0287025._ | 25 | সাদা | 92 | 2.52 | 1080 |
| 0287030._ | 30 | হালকা সবুজ | 84 | 1.97 | 1510 |
| 0287035._ | 35 | সবুজ | 87 | 1.61 | 2280 |
| 0287040._ | 40 | কমলা | 96 | 1.44 | 3310 |
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আপনার ইমেইলের জন্য অপেক্ষা করছি, আমরা আপনাকে এর মধ্যে উত্তর দেব 12 আপনার প্রয়োজনীয় মূল্যবান তথ্য সহ ঘন্টা.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



