產品類別
產品標籤
KSD301 微波爐用雙金屬卡盤溫度開關, 烤箱, 咖啡機
KSD301系列的雙重快照溫度開關基於具有圓盤恆溫器響應靈敏度的雙金盤盤式兩接觸系統. KSD301溫度開關BIMETAL 10A 250V通常關閉的NC / 110°C自動重置. 電壓: 250v電流: 10A; 固定中心: 24毫米.
KSD301系列的雙重快照溫度開關基於具有圓盤恆溫器響應靈敏度的雙金盤盤式兩接觸系統. KSD301 卡盤, 或按動開關恆溫器是雙金屬機械恆溫器,通過“按動”的雙金屬盤的熱膨脹和收縮來起作用.
KSD301 盤式溫控器 (快速式), 接觸電壓 120/240, 溫度範圍 113 到 127 F, 開關動作: 收盤上漲, 微分: 30 F.
KSD301溫度開關BIMETAL 10A 250V通常關閉的NC / 110°C自動重置. 電壓: 250v電流: 10A; 固定中心: 24毫米.
KSD301盤式溫度開關規格
1. 電氣額定值: 交流 125V 最大 15A; AC250V 5A 10A 15A 最大16A
2. 動作溫度: -10〜300度
3. 恢復與作用溫差: 10 到 25 度, 或根據客戶要求.
4. 溫度偏差: +-3 / +-5 / +-10 學位或根據客戶的要求
5. 電路電阻: ≤50mΩ (初始值)
6. 絕緣電阻: ≥100mΩ (DC500V正常狀態)
7. 介電強度: 交流50Hz 1500V / 分分鐘, 無擊穿致盲 (正常狀態)
生命週期: ≥100000
8. 常閉或常開
9. 兩種安裝支架: 動產或不動產
10. 終端:
一個. 端子類型: 1874.8*0.5mm和4.8*0.8mm系列, 250 6.3*0.8mm系列
乙. 終端角: 彎曲角度: 0~90°C 可選
11. 兩種體質: 塑膠或陶瓷.
12. 兩種溫度感測器面: 鋁蓋或銅頭.
KSD301溫度開關開啟溫度 & 復位溫度
1. 可依客戶要求設定開啟溫度與重設溫度.
2. 自動復歸型標準開啟溫度與復歸溫度表如下
| 開放溫度. | 重置溫度. | 開放溫度. | 重置溫度. | 開放溫度. | 重置溫度. |
| -20℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 95℃+-5℃ | 80℃+-5℃ | 205℃+-5℃ | 175℃+-10℃ |
| -15℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 100℃+-5℃ | 80℃+-10℃ | 210℃+-5℃ | 180℃+-10℃ |
| -10℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 105℃+-5℃ | 85℃+-10℃ | 215℃+-5℃ | 185℃+-10℃ |
| 0℃+-5℃ | -10℃+-5℃ | 110℃+-5℃ | 90℃+-10℃ | 220℃+-5℃ | 190℃+-10℃ |
| 5℃+-5℃ | -5℃+-5℃ | 115℃+-5℃ | 95℃+-10℃ | 225℃+-5℃ | 195℃+-10℃ |
| 10℃+-5℃ | 0℃+-5℃ | 120℃+-5℃ | 100℃+-10℃ | 230℃+-5℃ | 200℃+-10℃ |
| 15℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 125℃+-5℃ | 105℃+-10℃ | 235℃+-5℃ | 205℃+-10℃ |
| 20℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 130℃+-5℃ | 110℃+-10℃ | 240℃+-5℃ | 210℃+-10℃ |
| 25℃+-5℃ | 10℃+-5℃ | 135℃+-5℃ | 115℃+-10℃ | 245℃+-5℃ | 215℃+-10℃ |
| 30℃+-5℃ | 15℃+-5℃ | 140℃+-5℃ | 120℃+-10℃ | 250℃+-5℃ | 220℃+-10℃ |
| 35℃+-5℃ | 20℃+-5℃ | 145℃+-5℃ | 125℃+-10℃ | 255℃+-5℃ | 225℃+-10℃ |
| 40℃+-5℃ | 25℃+-5℃ | 150℃+-5℃ | 130℃+-10℃ | 260℃+-5℃ | 230℃+-10℃ |
| 45℃+-5℃ | 30℃+-5℃ | 155℃+-5℃ | 130℃+-10℃ | 265℃+-5℃ | 235℃+-10℃ |
| 50℃+-5℃ | 35℃+-5℃ | 160℃+-5℃ | 135℃+-10℃ | 270℃+-5℃ | 240℃+-10℃ |
| 55℃+-5℃ | 40℃+-5℃ | 165℃+-5℃ | 140℃+-10℃ | 275℃+-5℃ | 245℃+-10℃ |
| 60℃+-5℃ | 45℃+-5℃ | 170℃+-5℃ | 145℃+-10℃ | 280℃+-5℃ | 250℃+-10℃ |
| 65℃+-5℃ | 50℃+-5℃ | 175℃+-5℃ | 150℃+-10℃ | 285℃+-5℃ | 255℃+-10℃ |
| 70℃+-5℃ | 55℃+-5℃ | 180℃+-5℃ | 155℃+-10℃ | 290℃+-5℃ | 260℃+-10℃ |
| 75℃+-5℃ | 60℃+-5℃ | 185℃+-5℃ | 155℃+-10℃ | 295℃+-5℃ | 265℃+-10℃ |
| 80℃+-5℃ | 65℃+-5℃ | 190℃+-5℃ | 160℃+-10℃ | 300℃+-5℃ | 270℃+-10℃ |
| 85℃+-5℃ | 70℃+-5℃ | 195℃+-5℃ | 165℃+-10℃ | ||
| 90℃+-5℃ | 75℃+-5℃ | 200℃+-5℃ | 170℃+-10℃ |
聯絡我們
等待您的電子郵件, 我們將在短時間內回覆您 12 小時提供您所需的有價值的信息.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



