Kategórie výrobkov
Štítky produktu
Dimenzované pre trvalé prevádzkové prúdy až 10 zosilňovače pri 250 V AC (15 zosilňovače pri 120VAC, 5 ampér na 24 V DC), tepelná poistka MICROTEMP® série G4 je priemyselným štandardom pre ochranu proti prehriatiu.
Séria G4 sa každý rok aplikuje na milióny spotrebičov a produktov osobnej starostlivosti, poskytuje spoľahlivú záložnú ochranu pre termostaty regulujúce teplotu a iné podmienky nadmernej teploty.
Séria G4 je tiež široko používaná v kancelárskych strojoch, prenosné ohrievače a priemyselné zariadenia ako tepelná poistka.
![]() Microtemp Thermal Link Cutoff Poistka série TOD G4 G5 |
![]() Tepelná poistka G4 G5 sa používa v miliónoch spotrebičov |
![]() therm-o-disc TOD/G4 G5 microtemp SCHOTT tepelné prerušenia |
Popis produktu
| Názov položky: | Tepelná poistka, Tepelné odpojenie, Thermal Link | Časť č.: | G4 / G5 |
| Menovité napätie: | 250Vložka | Aktuálne hodnotenie: | 20A 15A 10A |
| Tf: | 66~240 stupňov | Typ montáže: | Axiálne olovo |
| Typ úderu: | Operácia na jeden výstrel | Typ prípadu: | Kovové |
| Zoznam UL: | áno | V súlade s RoHS: | áno |
| Bez halogénov: | áno | MPQ: | 500ks |
| MOQ: | 5000ks | ||
| Vysoké svetlo: | 15A tepelná poistka 10A, Bezhalogénová tepelná poistka, 14.7mm tepelná poistka | ||
Popis produktu
Therm-O-Disc TOD/G4 G5 microtemp TCO tepelná vypínacia poistka
Tepelné poistky MICROTEMP sú navrhnuté na tepelnú ochranu pri prerušení elektrického prúdu
Popis produktu
| Položka | tepelná poistka, tepelné odpojenie, tepelný spoj |
| Body Toľko | Kovové |
| Veď Ho | 1mm |
| Dĺžka vedenia | pozri tabuľku 3 |
| Aktuálne hodnotenie | 15A 10A 20A @ 250VAC |
| Typ montáže | axiálne olovené |
| Jej telo | 4mm |
| Dĺžka tela | 14.7mm |
| Certifikácie | UL VDE |
Špecifikácia
| Tf ºC | G4A | G5A | ||
| Št ºC | Tm ºC | Št ºC | Tm ºC | |
| 72 | 57 | 100 | 57 | 410 |
| 73 | 58 | 100 | 58 | 410 |
| 77 | 62 | 300 | 62 | 410 |
| 84 | 69 | 220 | 69 | 220 |
| 91 | 76 | 300 | 76 | 430 |
| 93 | 78 | 300 | 78 | 410 |
| 98 | 83 | 300 | 83 | 410 |
| 104 | 89 | 200 | 89 | 225 |
| 110 | 95 | 240 | 95 | 225 |
| 117 | 102 | 240 | 102 | 410 |
| 121 | 106 | 300 | 106 | 410 |
| 125 | 110 | 185 | 110 | 235 |
| 128 | 113 | 205 | 113 | 235 |
| 134 | 119 | 205 | 119 | 410 |
| 141 | 126 | 205 | 126 | 350 |
| 144 | 129 | 300 | 129 | 410 |
| 152 | 137 | 205 | 137 | 410 |
| 158 | 143 | 240 | 143 | 410 |
| 167 | 152 | 210 | 152 | 410 |
| 172 | 157 | 310 | 157 | 410 |
| 184 | 169 | 240 | 169 | 410 |
| 190 | 175 | 350 | 175 | 410 |
| 192 | 177 | 210 | 177 | 350 |
| 205 | 190 | 310 | 190 | 410 |
| 216 | 200 | 450 | 200 | 410 |
| 229 | 200 | 450 | 200 | 410 |
| 240 | 200 | 450 | 200 | 410 |
| 257 | 220 | 470 | – | – |
Kontaktujte nás
Čaká sa na váš e-mail, odpovieme vám v rámci 12 hodiny s cennými informáciami, ktoré ste potrebovali.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



