Kategórie výrobkov
Štítky produktu
China Custom Littelfuse Automotive Blade Poistky ATO 32V
Nožové poistky ATO/ATC majú štandardnú veľkosť a sú najbežnejším typom poistky pre automobilové a námorné aplikácie, ATO Series Blade Fuses part specifications and more from the Littelfuse Automotive Aftermarket Products selection of Fuses.
Littelfuse 0287 Standard Car Fuses Automotive Fuses ATO ATOF 32V Blade Fuse for RV/Truck/SUV
![]() Náhradné diely súpravy bežných poistiek ATC ATO pre osobné automobily |
![]() ATC ATO Standard Blade Fuse 35A 32V for Automotive SUV Car Truck Boat Marine |
![]() 0287010.PXCN 10A AC 32V DC poistka Automobilový držiak čepeľ ATO – ATC |
Vlastnosti produktu
| Názov produktu | Littelfuse 287 séria 0287 ATOF ATO Automotive Car Auto Standard Blade Fuse |
| Materiál | nylon & zinc alloy |
| Voltové hodnotenie | 32V dc |
| Hodnotenie zosilňovača | 1A 2A 3A 4A 5A 7,5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A |
| Typy úderov | štandardné |
| Environmentálne | Bez olova a Ph |
| Balíček | 2000pcs per box |
Easily identified by their color-coded plastic housings, and the marked amp rating figures on the top
Used for cars and trucks, It can be mounted in fuse blocks, in-line fuse holders, or fuse clips
0287 series blade fuse specification:
| Špecifikácia | ATOF (Tin Plated) | ATO Ag (Silver Plated) |
| nterrupting Rating: | 1000A @ 32 VDC | 1000A @ 32 VDC |
| Menovité napätie: | 32 VDC | 32 VDC |
| *Component Level Temperature Range: | -40°C až +105 °C | -40°C až +125 °C |
| *System Level Temperature Range: | -40°C to +85*C | -40°C až +105 °C |
| 105°C and 85°C are typical system level temperature requirements. | ||
| Terminály: | Sn plated zinc aloy | Ag plated zinc alloy |
| Materiál na bývanie: | PA66 | PA66 |
| Vyhovuje: | SAE J1284,ISO 8820-3 | SAE J1284,ISO 8820-3 |
| UL Listed: | File AU1410 | File AU1410 |
| CSA Certified: | File No.29862 | File No. 29862 |
Ordering Information
| Číslo dielu | Package Size |
| ATOFO (Tin Plated) | |
| 02870x0x. PXCN | 2000 |
| 0287xox.U | 500 |
| 0287xox.H | 100 |
| 0287x00x.L | 50 |
| ATOFO Ag (Silver Plated) | |
| 02870ox.PXS | 2000 |
Časovo-aktuálne charakteristiky
| % hodnotenia | Aktuálne hodnotenie | Otváracia doba Min / Max (s) |
| 100 | 35A & 40A | 360,000s/- |
| 110 | 1A-30A | 360.000s/- |
| 135 | 1A&2A | 350 pani / 600s |
| 3A-40A | 0.750s / 600s | |
| 160 | 1A-40A | 250 ms/50 s |
| 200 | 1A&2A | 100 ms/5,0 s |
| 3A-40A | 0.150s/5,0 s | |
| 350 | 1A&2A | 20ms/500 ms |
| 3A-40A | 80ms/500 ms | |
| 600 | 1A-30A | -/ 100 pani |
| 35A & 40A | -/ 150 pani |
Číslo dielu
| Číslo dielu | Aktuálne hodnotenie (A) | Housing Material Color | Typ. Pokles napätia (mV) | Odolnosť proti chladu (mΩ) | I2t(A2s) |
| 0287001._ | 1 | čierna | 176 | 123 | 0.4 |
| 0287002._ | 2 | sivá | 141 | 53.5 | 1.4 |
| 0287003._ | 3 | fialová | 137 | 31.1 | 7.4 |
| 0287004._ | 4 | pink | 136 | 22.8 | 14 |
| 0287005._ | 5 | opálenie | 128 | 17.85 | 26 |
| 028707.5_ | 7.5 | hnedá | 116 | 10.91 | 60 |
| 0287010._ | 10 | červená | 109 | 7.70 | 115 |
| 0287015._ | 15 | modrá | 102 | 4.80 | 340 |
| 0287020._ | 20 | žltá | 98 | 3.38 | 520 |
| 0287025._ | 25 | biela | 92 | 2.52 | 1080 |
| 0287030._ | 30 | svetlo zelená | 84 | 1.97 | 1510 |
| 0287035._ | 35 | zelená | 87 | 1.61 | 2280 |
| 0287040._ | 40 | oranžová | 96 | 1.44 | 3310 |
Kontaktujte nás
Čaká sa na váš e-mail, odpovieme vám v rámci 12 hodiny s cennými informáciami, ktoré ste potrebovali.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



