Kategórie výrobkov
Štítky produktu
Tepelná poistka AUPO BF pre 10A-16A ochranný obvod proti prehriatiu
Séria AUPO BF je jednorazová organická tepelná poistka, ktorá môže zabrániť vznieteniu elektrických spotrebičov v dôsledku prehriatia.. Kovový plášť používa vo vnútri organické materiály citlivé na teplo a môže pracovať v obvodoch s vysokým prúdom.
Organická tepelná poistka série BF: Keď teplota v okolí poistky stúpne na svoju akčnú teplotu, blok snímania teploty sa roztopí, a pružina A sa uvoľní, aby odtlačila trstinu v tvare hviezdy, tak, aby nebol v kontakte s kolíkom A, čím dôjde k odpojeniu prúdovej cesty a trvalému prerušeniu vedenia.
![]() BF-X AUPO 16A 125V axiálna tepelná poistka so zostavou kábla |
![]() BF AUPO axiálna kovová teplotná poistka 10A 250V |
![]() Vlastná montáž AUPO zväzok konektora tepelnej poistky |
Výhody tepelného odpojovacieho produktu AUPO BF:
1. Nezávisle vyvinutá technológia organického zloženia na zabezpečenie stabilného pôsobenia produktu a vysokej presnosti.
2. Kompletný systém riadenia kvality na zabezpečenie vysokej konzistencie a vysokej spoľahlivosti produktu.
3. Konštrukcia kovového plášťa má extrémne vysokú citlivosť na zvýšenie teploty.
4. Vhodné na ochranu proti prehriatiu v obvodoch 10A-16A.
Pracovný princíp tepelného vypnutia AUPO BF:
Keď teplota v okolí poistky stúpne na svoju akčnú teplotu, blok snímania teploty sa roztopí, a pružina A sa uvoľní, aby odtlačila trstinu v tvare hviezdy, tak, aby nebol v kontakte s kolíkom A, čím dôjde k odpojeniu prúdovej cesty a trvalému prerušeniu vedenia.
Oblasti použitia:
Séria BF je široko používaná v domácich spotrebičoch, ako sú malé domáce spotrebiče, chladničky a práčky, kuchynské a kúpeľňové spotrebiče, atď.; automobil “tri elektriky”; ochrana kancelárskych zariadení pred prehriatím, tam.
Certifikácia tepelného prerušenia AUPO BF:
Produkty série BF spĺňajú požiadavky IEC na bezpečnostné testy 60691 Ed4.0 a GB/T 9816.2013. Mnoho modelov získalo UL, VDE, CCC, PSE, KC a ďalšie bezpečnostné certifikácie.
| séria | a | b | c | d | e | f | |||||||
| BF | 20±1,0 | 11±1,0 | 35±1,0 | F1,0±0,1 | F4,0±0,1 | F1,0±0,1 | |||||||
| model | Tf(℃) | Th(UL)(℃) | Tm(℃) | A(A) | Ur(Vložka) | ||||||||
| IEC | Corp | ||||||||||||
| BF73 | 73 | 73+0/-10 | 70±2 | 58 | 200 | 10 | 250 | ||||||
| BF77 | 77 | 77+0/-10 | 74±2 | 62 | 300 | 10 | 250 | ||||||
| BF84 | 84 | 84+0/-10 | 82±2 | 69 | 300 | 10 | 250 | ||||||
| BF94 | 94 | 94+0/-10 | 90±2 | 79 | 300 | 10 | 250 | ||||||
| BF99 | 99 | 99+0/-10 | 95±2 | 84 | 300 | 10 | 250 | ||||||
| BF104 | 104 | 104+0/-10 | 101+2/-3 | 90 | 210 | 10 | 250 | ||||||
| BF113 | 113 | 113+0/-10 | 110±2 | 98 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF117 | 117 | 117+0/-10 | 114±2 | 102 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF121 | 121 | 121+0/-10 | 118±2 | 106 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF133 | 133 | 133+0/-10 | 131+2/-3 | 119 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF142 | 142 | 142+0/-10 | 138+2/-3 | 127 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF157 | 157 | 157+0/-10 | 155±2 | 142 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF172 | 172 | 172+0/-10 | 169+2/-3 | 157 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF184 | 184 | 184+0/-10 | 181±2 | 169 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF192 | 192 | 192+0/-10 | 189±2 | 177 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF216 | 216 | 216+0/-10 | 212±2 | 191 | 450 | 10 | 250 | ||||||
| BF229 | 229 | 229+0/-10 | 226±2 | 201 | 450 | 10 | 250 | ||||||
| BF240 | 240 | 240+0/-10 | 235±3 | 201 | 450 | 10 | 250 | ||||||
| BF257 | 257 | 257+0/-10 | 254±2 | 200 | 470 | 10 | 250 | ||||||
| model | UL/CUL | VDE | CCC | PSE | KC | ||||||||
| BF73 | E140847 | 40005418 | 2003010205052188 | JET0749-32001-1007 | SU05017-11001 | ||||||||
| BF77 | |||||||||||||
| BF84 | JET0749-32001-1008 | ||||||||||||
| BF94 | |||||||||||||
| BF99 | |||||||||||||
| BF104 | JET0749-32001-1009 | SU05017-11002 | |||||||||||
| BF113 | |||||||||||||
| BF117 | |||||||||||||
| BF121 | JET0749-32001-1010 | SU05017-11003 | |||||||||||
| BF133 | |||||||||||||
| BF142 | JET0749-32001-1011 | ||||||||||||
| BF157 | |||||||||||||
| BF172 | JET0749-32001-1012 | SU05017-11004 | |||||||||||
| BF184 | JET0749-32001-1013 | ||||||||||||
| BF192 | |||||||||||||
| BF216 | JET0749-32001-1014 | SU05017-11005 | |||||||||||
| BF240 | JET0749-32001-1015 | ||||||||||||
| BF257 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Kontaktujte nás
Čaká sa na váš e-mail, odpovieme vám v rámci 12 hodiny s cennými informáciami, ktoré ste potrebovali.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



