Categorii de produse
- Suport cutie siguranțe 36
- Senzor de temperatura 81
- Comutator termic 68
- Siguranță auto 20
- Siguranțe înșurubate 8
- siguranță termica 32
- siguranțe de suprafață 12
- termistor 36
- Suport pentru siguranțe montat pe PCB 27
- Ham de cabluri 6
- Suporturi pentru siguranțe cu lame 17
- termostat 50
- Siguranta electrica 24
- Senzor de temperatură auto 7
- Întrerupător termic 22
Etichete de produs
China Custom Litteflelfuse Automotive Blade Siguranțe ATO 32V
Siguranțele cu lamă ATO/ATC au dimensiunea standard și cel mai frecvent tip de siguranță pentru aplicații auto și marine, Specificațiile pieselor pentru siguranțe cu lamă din seria ATO și multe altele din selecția de siguranțe Littelfuse Automotive Aftermarket Products.
Littelfuse 0287 Siguranțe auto standard Siguranțe auto Siguranță cu lamă ATO ATOF 32V pentru RV/Camion/SUV
![]() ATC ATO Auto Car Camion Mașină obișnuită Piese de înlocuire a kitului de siguranțe lamă |
![]() Siguranță cu lamă standard ATC ATO 35A 32V pentru autoturisme SUV mașină camion barcă marin |
![]() 0287010.PXCN 10A AC 32V DC FUSE FUSE AUTOMOTIVE BLADE ATO – ATC |
Caracteristicile produsului
| Numele produsului | Littelfuse 287 Serie 0287 ATOF ATO Automotive Car Auto Siguranță cu lamă standard |
| Material | nailon & aliaj de zinc |
| Volt nominal | 32În dc |
| Evaluarea amplificatorului | 1A 2A 3A 4A 5A 7,5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A |
| Tipuri de lovituri | standard |
| de mediu | fără plumb și Ph |
| Pachet | 2000buc per cutie |
Sunt ușor de identificat prin carcasele lor din plastic cu coduri de culori, și cifrele de amplificare marcate în partea de sus
Folosit pentru mașini și camioane, Poate fi montat în blocuri de siguranțe, suporturi de siguranțe în linie, sau cleme de siguranță
0287 Specificații siguranțe cu lamă din serie:
| Caietul de sarcini | ATOF (Placat cu tablă) | ATO Ag (Placat cu argint) |
| Evaluare întreruptă: | 1000A @ 32 VDC | 1000A @ 32 VDC |
| Tensiune nominală: | 32 VDC | 32 VDC |
| *Interval de temperatură la nivel de componente: | -40°C până la +105°C | -40°C până la +125°C |
| *Interval de temperatură la nivel de sistem: | -40°C până la +85*C | -40°C până la +105°C |
| 105°C și 85°C sunt cerințe tipice de temperatură la nivel de sistem. | ||
| Terminale: | aliaj de zinc placat cu Sn | Aliaj de zinc placat cu Ag |
| Materialul carcasei: | PA66 | PA66 |
| Respectă: | SAE J1284,ISO 8820-3 | SAE J1284,ISO 8820-3 |
| Listat UL: | Dosar AU1410 | Dosar AU1410 |
| Certificat CSA: | Dosar Nr.29862 | Dosar nr. 29862 |
Informații de comandă
| Numărul piesei | Dimensiunea pachetului |
| ATOFO (Placat cu tablă) | |
| 02870x0x. PXCN | 2000 |
| 0287xox.U | 500 |
| 0287xox.H | 100 |
| 0287x00x.L | 50 |
| ATOFO Ag (Placat cu argint) | |
| 02870bou.PXS | 2000 |
Caracteristici timp-curent
| % de Rating | Evaluare curentă | Timp de deschidere Min / Max (s) |
| 100 | 35A & 40A | 360,000s/- |
| 110 | 1A-30A | 360.000s/- |
| 135 | 1A&2A | 350 Domnișoară / 600s |
| 3A-40A | 0.750s / 600s | |
| 160 | 1A-40A | 250 ms/ 50s |
| 200 | 1A&2A | 100 ms/5,0s |
| 3A-40A | 0.150s/5.0s | |
| 350 | 1A&2A | 20ms/500 ms |
| 3A-40A | 80ms/500 ms | |
| 600 | 1A-30A | -/ 100 Domnișoară |
| 35A & 40A | -/ 150 Domnișoară |
Numărul piesei
| Numărul piesei | Evaluare curentă (A) | Material carcasă Culoare | Tip. Căderea de tensiune (mV) | Rezistenta la Frig (mΩ) | I2t(A2s) |
| 0287001._ | 1 | negru | 176 | 123 | 0.4 |
| 0287002._ | 2 | gri | 141 | 53.5 | 1.4 |
| 0287003._ | 3 | violet | 137 | 31.1 | 7.4 |
| 0287004._ | 4 | roz | 136 | 22.8 | 14 |
| 0287005._ | 5 | bronzat | 128 | 17.85 | 26 |
| 028707.5_ | 7.5 | maro | 116 | 10.91 | 60 |
| 0287010._ | 10 | roşu | 109 | 7.70 | 115 |
| 0287015._ | 15 | albastru | 102 | 4.80 | 340 |
| 0287020._ | 20 | galben | 98 | 3.38 | 520 |
| 0287025._ | 25 | alb | 92 | 2.52 | 1080 |
| 0287030._ | 30 | verde deschis | 84 | 1.97 | 1510 |
| 0287035._ | 35 | verde | 87 | 1.61 | 2280 |
| 0287040._ | 40 | portocale | 96 | 1.44 | 3310 |
Contactaţi-ne
Aștept e-mailul dvs, vă vom răspunde în termen 12 ore cu informații valoroase de care aveai nevoie.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



