Categorias de Produtos
- fusível térmico 32
- fusíveis de montagem em superfície 12
- termistor 36
- Suporte de fusível para montagem em PCB 27
- Chicote de fiação 6
- Porta-fusíveis de lâmina 17
- termostato 50
- Fusível elétrico 24
- Sensor de temperatura automotiva 7
- Disjuntor térmico 22
- Porta-caixa de fusíveis 36
- Sensor de temperatura 75
- Interruptor térmico 68
- Fusível do carro 20
- Fusíveis aparafusados 8
Etiquetas de produto
80V ATO Automotive Middle Blade funde DC com Ag chapeado
YAXUN propõe um fusível de carro Littelfuse FKS ATO de calibre 10A, 20UM, 30UM. Ele suporta uma tensão de 80 V DC com terminais banhados a Ag. 0.748″ L x 0,197″ L x 0,520″ H (19.00mm x 5,00 mm x 13,20 mm).
YAXUN propõe um fusível de carro Littelfuse FKS ATO de calibre 10A, 20UM, 30UM. Ele suporta uma tensão de 80 V DC com terminais banhados a Ag. 0.748″ L x 0,197″ L x 0,520″ H (19.00mm x 5,00 mm x 13,20 mm).
![]() A lâmina automotivo de ATO funde a C.C. média do sopro 80V com terminais chapeados AG |
![]() Fusível de carro Littelfuse FKS ATO de calibre 10A, 20UM, 30UM |
![]() car fuse FKS ATO of calibre 30A 80 V DC Littelfuse reference is 166.7000.5302 |
Descrição do produto
| Nome do item: | Blade Fuse | Tamanho: | 19milímetros |
| Tipo de montagem: | Plug-in | Classificação de interrupção: | 1000UM |
| Blow Speed: | Middle | House Material: | Nylon |
| Material de fusão: | Ag Plated Zinc Alloy | Classificação de tensão: | 80Em DC |
| Current Ratin0.1A~20Ag: | 1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A | Compatível com RoHS: | Sim |
| Livre de halogênio: | Sim | Padrão: | SAE J2077 ISO 8820 UL 248 |
| Operation Temp: | -40˚C To +125˚C | ||
| Destaque: | 1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A Automotive Blade Fuses, UL 248 Fusíveis de lâmina automotiva, ATO Blade Fuse | ||
Descrição do produto
ADATC-NL5 ATO ATC ATS Blade Fuse 80V 1A~40A SAE J2077 ISO 8820 UL 248 80VDC Auto Car Fuse
Descrição do produto
UL248 Special Purpose Fuses
| Nome do produto | Blade Fuse |
| Material | nylon & zinc alloy Ag plated |
| Volt Rating | 80Em DC |
| Amp Rating | 1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A |
| Blow Types | middle |
| Environmental | Lead and Ph free |
| Package | 1000PCs por bolsa |
Especificação
| Especificação | Parâmetros |
| Classificação de interrupção: | 1000UM |
| Classificação de tensão: | 80VDC |
| Temperatura ambiente: | -40°C to +125°C |
| Terminals: | Ag plated zinc aloy |
| Housing Material: | PA66 |
| Cumpra: | SAE J2077 ISO 8820 UL 248 |
Time-Current Characteristics
| % of Rating | Classificação atual | Opening Time Min / Máx. (é) |
| 100 | 35UM & 40UM | 360,000s/- |
| 110 | 1A-30A | 360.000s/- |
| 135 | 1UM&2UM | 350 EM / 600é |
| 3A-40A | 0.750é / 600é | |
| 160 | 1A-40A | 250 ms/ 50s |
| 200 | 1UM&2UM | 100 ms/5.0s |
| 3A-40A | 0.150s/5.0s | |
| 350 | 1UM&2UM | 20ms/500ms |
| 3A-40A | 80ms/500ms | |
| 600 | 1A-30A | -/ 100 EM |
| 35UM & 40UM | -/ 150 EM |
Avaliações & Cores
| Classificação atual (UM) | Shell Color | Typ. Queda de tensão (MV) | Cold Resistance (mΩ) | I2t(A2s) |
| 1 | preto | 176 | 123 | 0.4 |
| 2 | grey | 141 | 53.5 | 1.4 |
| 3 | purple | 137 | 31.1 | 7.4 |
| 5 | tan | 128 | 17.85 | 26 |
| 7.5 | brown | 116 | 10.91 | 60 |
| 10 | vermelho | 109 | 7.70 | 115 |
| 15 | blue | 102 | 4.80 | 340 |
| 20 | amarelo | 98 | 3.38 | 520 |
| 25 | white | 92 | 2.52 | 1080 |
| 30 | light green | 84 | 1.97 | 1510 |
| 35 | green | 87 | 1.61 | 2280 |
| 40 | orange | 96 | 1.44 | 3310 |
Pacote padrão
1000PCs por bolsa
Termo de envio:
Exw, Que, DDP, C&F, FOB
Métodos de envio:
International Express, Por ar, Por mar
Contate-nos
Aguardando seu e-mail, responderemos dentro de 12 horas com informações valiosas que você precisava.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



