Kategori produk
Tag produk
Fungsi fius termal dan aplikasi
Fius terma (Pemotongan terma, Fius suhu) adalah paksi / Radial / Link Thermal Organik(Otco) bahagian keselamatan yang menghentikan aliran elektrik ke litar motor ketika terlalu panas. Sekiranya sekering hilang atau rosak, Motor anda tidak akan bermula. Fius haba sensitif terhadap suhu luaran, dan suhu operasi adalah tepat dan stabil. Saiz kecil, Struktur tertutup. Prestasi yang boleh dipercayai. Nilai rintangan yang rendah. Tindakan satu masa memotong semasa, dan kapasiti gangguan semasa mencapai 250VAC/25A.
Fius haba mempunyai pensijilan keselamatan UL(C-), Vde,CCC, KTL, PSE dan mematuhi piawaian RoHS. Fius terma (Pemotongan terma, Fius suhu) adalah paksi / Radial / Link Thermal Organik(Otco) bahagian keselamatan yang menghentikan aliran elektrik ke litar motor ketika terlalu panas. Sekiranya sekering hilang atau rosak, Motor anda tidak akan bermula.
Fius haba sensitif terhadap suhu luaran, dan suhu operasi adalah tepat dan stabil. Saiz kecil, Struktur tertutup. Prestasi yang boleh dipercayai. Nilai rintangan yang rendah. Tindakan satu masa memotong semasa, dan kapasiti gangguan semasa mencapai 250VAC/25A.
Fius terma gagal apabila suhu ekzos melebihi kadaran fius Terma, iaitu apabila suhu meningkat melebihi suhu Set yang direka bentuk untuk dikendalikan oleh fius.
Ini boleh Pecah litar berlaku apabila elemen pemanas dipintas, termostat atau termister pengawal selia gagal, atau dengan bolong ekzos yang terhad sebahagiannya.
Fius Terma melekat pada perumah roda blower. Ia mesti diganti apabila tiada lagi kesinambungan antara terminal. Ini ialah Fius Terma sekali sahaja, bermakna ia tidak boleh ditetapkan semula. Bahagian gantian mempunyai ciri-ciri arus dan suhu yang sama.
Kegunaan fius haba:
Produk gegelung: transformer, motor, Peralatan Komunikasi Rangkaian Pengecas: router, menukar perkakas rumah: TV, penghawa dingin, mesin basuh Peralatan audio-visual: kamera, monitor, DVD Peralatan pejabat: komputer, pencetak, mesin penyalin Maklumat produk elektronik: Telefon bimbit, PDA.
Ciri-ciri semasa
SD&siri TD: 10A/15A
PD&siri QD: 20A/25A
siri TS: 100A
PD&Siri Fius Termal QD
![]() 10Fius haba A/15A | ![]() Fius terma untuk periuk nasi dan pengering | Dimensi(mm)
|
| Model no. | Tf (℃) | Suhu Fius(℃) | TH(℃) | TM (℃) | Dan (A) | Ur (V) | RoHS |
| PD102 | 102 | 98± 2 | 66 | 160 | 20 | 125DC | ▲ |
| PD115 | 115 | 111± 2 | 82 | ▲ | |||
| PD125 | 125 | 121± 2 | 90 | ▲ | |||
| PD130 | 130 | 125± 2 | 97 | ▲ | |||
| PD136 | 136 | 131± 2 | 102 | ▲ | |||
| PD150 | 150 | 145± 2 | 117 | ▲ | |||
| QD102 | 102 | 98± 2 | 66 | 160 | 25 | 125DC | ▲ |
| QD115 | 115 | 111± 2 | 82 | ▲ | |||
| QD125 | 125 | 121± 2 | 90 | ▲ | |||
| QD130 | 130 | 125± 2 | 97 | ▲ | |||
| QD136 | 136 | 131± 2 | 102 | ▲ | |||
| QD150 | 150 | 145± 2 | 117 | ▲ | |||
PD&Siri Fius Termal QD
![]() Fius haba arus tinggi | ![]() Potongan haba arus tinggi | Dimensi(mm)
|
| Model no. | Tf (℃) | Suhu Fius(℃) | TH(℃) | TM (℃) | Dan (A) | Ur (V) | RoHS |
| PD102 | 102 | 98± 2 | 66 | 160 | 20 | 125DC | ▲ |
| PD115 | 115 | 111± 2 | 82 | ▲ | |||
| PD125 | 125 | 121± 2 | 90 | ▲ | |||
| PD130 | 130 | 125± 2 | 97 | ▲ | |||
| PD136 | 136 | 131± 2 | 102 | ▲ | |||
| PD150 | 150 | 145± 2 | 117 | ▲ | |||
| QD102 | 102 | 98± 2 | 66 | 160 | 25 | 125DC | ▲ |
| QD115 | 115 | 111± 2 | 82 | ▲ | |||
| QD125 | 125 | 121± 2 | 90 | ▲ | |||
| QD130 | 130 | 125± 2 | 97 | ▲ | |||
| QD136 | 136 | 131± 2 | 102 | ▲ | |||
| QD150 | 150 | 145± 2 | 117 | ▲ | |||
Fius Terma siri TS
![]() Fius terma tersuai | Dimensi(mm) ![]() Saiz Fius Terma |
| Model | Tf (℃) | Suhu Fius (℃) | TH (℃) | TM (℃) | *IMAX 8/20kami (1 masa) | Dan (A) | Ur (V) | RoHS |
| TS102 | 102 | 99± 2 | 61 | 180 | 100The | 80 | 250(Ac) | ▲ |
| 100 | 125(Ac) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS115 | 115 | 112± 2 | 74 | 180 | 100The | 80 | 250(Ac) | ▲ |
| 100 | 125(Ac) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS123 | 123 | 118± 2 | 82 | 180 | 100The | 80 | 250(Ac) | ▲ |
| 100 | 125(Ac) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS125 | 125 | 122± 2 | 84 | 180 | 100The | 80 | 250(Ac) | ▲ |
| 100 | 125(Ac) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS130 | 130 | 126± 2 | 88 | 180 | 100The | 80 | 250(Ac) | ▲ |
| 100 | 125(Ac) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS136 | 136 | 132± 2 | 94 | 180 | 100The | 80 | 250(Ac) | ▲ |
| 100 | 125(Ac) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
| TS150 | 150 | 146± 2 | 108 | 180 | 100The | 80 | 250(Ac) | ▲ |
| 100 | 125(Ac) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(DC) | ▲ |
![]() fius termal periuk nasi | ![]() fius haba pengering | ![]() fius haba kipas elektrik |
Hubungi kami
Menunggu e -mel anda, Kami akan membalas anda dalam 12 Jam dengan maklumat berharga yang anda perlukan.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt









