Kategori produk
Tag produk
Dinilai untuk arus operasi berterusan sehingga 10 AMPS di 250VAC (15 AMPS di 120VAC, 5 AMPS di 24VDC), fius haba MICROTEMP® siri G4 ialah piawaian industri untuk perlindungan lebih suhu.
Siri G4 digunakan untuk berjuta-juta peralatan dan produk penjagaan diri setiap tahun, menyediakan perlindungan sandaran yang boleh dipercayai untuk termostat pengawalan suhu dan keadaan lebih suhu yang lain.
Siri G4 juga digunakan secara meluas dalam mesin pejabat, pemanas mudah alih dan peralatan industri sebagai pelindung haba.
![]() Tod G4 G5 Series Microtemp Link Thermal Link Cutoff Fuse |
![]() G4 G5 Thermal Link Cutoff Fius digunakan dalam berjuta-juta peralatan |
![]() Therm-O-Disc TOD/G4 G5 Microtemp Schott Thermal Cutoffs |
Penerangan Produk
| Nama Item: | Fius termal, Pemotongan terma, Pautan terma | Bahagian No.: | G4 / G5 |
| Penilaian voltan: | 250V | Penilaian semasa: | 20A 15A 10A |
| Tf: | 66~240 Darjah | Jenis pemasangan: | Paksi dipimpin |
| Jenis Blow: | Satu operasi tembakan | Jenis Kes: | Logam |
| UL disenaraikan: | Ya | Mematuhi ROHS: | Ya |
| Halogen percuma: | Ya | Mpq: | 500PCS |
| Moq: | 5000PCS | ||
| Cahaya tinggi: | 15Pautan Fius Terma 10A, Pautan Fius Terma Bebas Halogen, 14.7mm Pautan Fius Terma | ||
Penerangan Produk
Therm-O-Disc TOD/G4 G5 microtemp TCO thermal Link fius cutoff
Potongan Terma MICROTEMP direka bentuk untuk perlindungan haba apabila elektrik terputus
Penerangan Produk
| Item | fius termal, pemotongan terma, pautan terma |
| Bodysuits begitu banyak | Logam |
| Lead Dia | 1mm |
| Panjang plumbum | Lihat Jadual 3 |
| Penilaian semasa | 15A 10A 20A @250VAC |
| Jenis pemasangan | paksi dipimpin |
| Badannya | 4mm |
| Panjang badan | 14.7mm |
| Pensijilan | Ul Vde |
Spesifikasi
| Tf ºC | G4A | G5A | ||
| Th ºC | TM ºC | Th ºC | TM ºC | |
| 72 | 57 | 100 | 57 | 410 |
| 73 | 58 | 100 | 58 | 410 |
| 77 | 62 | 300 | 62 | 410 |
| 84 | 69 | 220 | 69 | 220 |
| 91 | 76 | 300 | 76 | 430 |
| 93 | 78 | 300 | 78 | 410 |
| 98 | 83 | 300 | 83 | 410 |
| 104 | 89 | 200 | 89 | 225 |
| 110 | 95 | 240 | 95 | 225 |
| 117 | 102 | 240 | 102 | 410 |
| 121 | 106 | 300 | 106 | 410 |
| 125 | 110 | 185 | 110 | 235 |
| 128 | 113 | 205 | 113 | 235 |
| 134 | 119 | 205 | 119 | 410 |
| 141 | 126 | 205 | 126 | 350 |
| 144 | 129 | 300 | 129 | 410 |
| 152 | 137 | 205 | 137 | 410 |
| 158 | 143 | 240 | 143 | 410 |
| 167 | 152 | 210 | 152 | 410 |
| 172 | 157 | 310 | 157 | 410 |
| 184 | 169 | 240 | 169 | 410 |
| 190 | 175 | 350 | 175 | 410 |
| 192 | 177 | 210 | 177 | 350 |
| 205 | 190 | 310 | 190 | 410 |
| 216 | 200 | 450 | 200 | 410 |
| 229 | 200 | 450 | 200 | 410 |
| 240 | 200 | 450 | 200 | 410 |
| 257 | 220 | 470 | – | – |
Hubungi kami
Menunggu e -mel anda, Kami akan membalas anda dalam 12 Jam dengan maklumat berharga yang anda perlukan.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



