Kategori produk
Tag produk
Thermistors PTC untuk lampu dan balast penjimatan tenaga
Thermistors PTC digunakan dalam balast elektronik dan lampu penjimatan tenaga sebagai peranti pemanasan dan lembut. Mereka dapat meningkatkan jumlah kitaran dan jangka hayat lampu dengan ketara. “Yaxun” telah mendedikasikan lebih dari sepuluh tahun untuk penyelidikan dan pengeluaran thermistors PTC yang mula-mula, Mengumpul pengalaman yang luas. Mematuhi falsafah perniagaan “Integriti sebagai asas, Inovasi sebagai keutamaan,” Kami menyediakan pelanggan produk yang stabil dan boleh dipercayai, memperoleh kepercayaan pelanggan kami. Thermistor kami digunakan oleh syarikat pencahayaan elektrik yang terkenal di dunia seperti Philips, Ge (China), Ikea, Megaman, OSRAM (China), dan Tcl. Dengan pengeluaran dan jualan tahunan melebihi 100 juta unit, Kami memegang bahagian pasaran terkemuka di kalangan rakan sebaya kami di dalam dan di peringkat antarabangsa.
Termistor PTC digunakan terutamanya dalam lampu penjimatan tenaga dan balast elektronik untuk “panaskan permulaan lembut” fungsi, meningkatkan hayat lampu dan kecekapan tenaga dengan ketara. Berikut ialah aplikasi teras dan sorotan teknikal mereka:
I. Prinsip Operasi
Sejuk, Fasa Rintangan Rendah
Apabila litar dimulakan, PTC berada pada suhu bilik dan mempunyai rintangan yang rendah (mis., 30-60Oh). Arus mengalir melalui PTC untuk memanaskan filamen (biasanya mengambil 0.4-2 saat untuk mencapai suhu operasi 1160K), menghalang kejutan voltan tinggi langsung daripada menyebabkan terpercik dan kehilangan filamen.
panas, Fasa Rintangan Tinggi
Apabila suhu PTC mencapai titik Curie (mis., 75°C-105°C), rintangannya tiba-tiba meningkat (kepada beberapa ribu ohm). Arus dialihkan ke litar resonans, menghasilkan voltan tinggi untuk menyalakan lampu, melengkapkan proses permulaan lembut.
Ii. Kelebihan Teras
Jangka Hayat Lampu Dilanjutkan: Permulaan prapanas meningkatkan hayat lampu sebanyak 4-5 kali.
Tekanan Elektrik Mengurangkan: Mengurangkan kesan voltan tinggi secara tiba-tiba pada komponen elektronik.
Pemulihan Diri: Diset semula secara automatik selepas kesalahan diselesaikan, menghapuskan keperluan untuk penggantian.
Iii. Parameter pemilihan dan contoh model
| Parameter | Nilai/Julat Biasa | Senario Berkenaan |
|---|---|---|
| Rintangan Keadaan Tetap | 30-300Oh | Rintangan rendah mengurangkan kelewatan pemanasan |
| Suhu curie | 75℃-105 ℃ | Serasi dengan lampu dengan watt yang berbeza-beza |
| Diameter | 4mm-12mm | Pilih berdasarkan ruang litar |
Gambarajah Aplikasi
Seperti yang ditunjukkan dalam rajah: Apabila litar disambungkan pada mulanya, Rt berada pada suhu bilik, rintangannya jauh lebih rendah daripada C2. Arus mengalir melalui C1, dan Rt membentuk litar untuk memanaskan filamen. Selepas lebih kurang 0.4-2 saat, Suhu Rt melebihi suhu suis, Bau, dan memasuki keadaan rintangan tinggi. Rintangannya jauh lebih tinggi daripada impedans C2. Arus yang mengalir melalui C1 dan C2 membentuk gelung, menyebabkan resonans LC dan menjana voltan tinggi, yang menerangi lampu.
Model Biasa:
MZ4/MZ5: Sesuai untuk CFL berkuasa kecil dan sederhana (18W-72W).
WMZ11A: Didedikasikan untuk balast berkuasa tinggi, dengan voltan tahan ≥220V.
Iv. Litar Aplikasi Biasa
Kod Salin teks
+Bekalan Kuasa → C1 → PTC (Rt) → Filamen → C2 → Litar Resonan → Output Voltan Tinggi
C1/C2: Kapasitor gandingan, bekerja dengan PTC untuk mengawal masa prapemanasan.
V. Kos dan Pasaran
Julat Harga: 0.06-1.5 yuan/unit (bergantung pada model dan kuantiti pembelian).
Jenama Arus Perdana: Minzheng, Sanbao, dll., membekalkan pengeluar antarabangsa seperti Philips dan GE.
Melalui pemilihan yang sesuai, Termistor PTC boleh menyelesaikan isu kebolehpercayaan permulaan CFL/balast dengan berkesan dan merupakan komponen utama dalam industri pencahayaan penjimatan tenaga.
Senarai Model
| Spesifikasi model | Suhu curie | Rintangan Kuasa Sifar | Voltan maksimum | Dimensi | |
| Tc(℃) | R25℃(Ω) | Vmax(V) | Dmax | Hmax | |
| SPMZA-4H151RN500 | 75± 7 | 150± 30% | 500 | 4.5 | 5.0 |
| SPMZA-4H221RN600 | 220± 30% | 600 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4H331RM650 | 330± 30% | 650 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4H401RN650 | 400± 30% | 650 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4H501RN650 | 500± 30% | 650 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4H651RN650 | 650± 30% | 650 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4H102RN650 | 1000± 30% | 650 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4H152RN650 | 1500± 30% | 650 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4H202RN650 | 2000± 30% | 650 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4H302RN650 | 3000± 30% | 650 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4H502RN650 | 5000± 30% | 650 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4M151RN500 | 105± 7 | 150± 30% | 500 | 4.5 | 5.0 |
| SPMZA-4M221RN600 | 220± 30% | 600 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4M331RM650 | 330± 30% | 650 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4M401RN650 | 400± 30% | 650 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4M501RN650 | 500± 30% | 650 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4M651RN650 | 650± 30% | 600 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4M102RN650 | 1000± 30% | 650 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-4M152RN650 | 1500± 30% | 650 | 4.5 | 5.0 | |
| SPMZA-5I151M500 | 85± 7 | 150± 30% | 500 | 5.5 | 5.0 |
| SPMZA-5I221M650 | 220± 30% | 650 | 5.5 | 5.0 | |
| SPMZA-5I331M650 | 330± 30% | 650 | 5.5 | 5.0 | |
| SPMZA-5I401M650 | 400± 30% | 650 | 5.5 | 5.0 | |
| SPMZA-5I651M650 | 650± 30% | 650 | 5.5 | 5.0 | |
| SPMZA-5I102M650 | 1000± 30% | 650 | 5.5 | 5.0 | |
| SPMZA-6H151RN600 | 75± 7 | 150± 30% | 600 | 6.5 | 5.0 |
| SPMZA-6H221RN650 | 220± 30% | 650 | 6.5 | 5.0 | |
| SPMZA-6H331RN650 | 330± 30% | 650 | 6.5 | 5.0 | |
| SPMZA-6H401RN650 | 400± 30% | 650 | 6.5 | 5.0 | |
| SPMZA-6H501RN650 | 500± 30% | 650 | 6.5 | 5.0 | |
| SPMZA-6H651RN650 | 650± 30% | 650 | 6.5 | 5.0 | |
| SPMZA-6H102RN650 | 1000± 30% | 650 | 6.5 | 5.0 | |
| SPMZA-6H152RN650 | 1500± 30% | 650 | 6.5 | 5.0 | |
| SPMZA-6M151RN600 | 105± 7 | 150± 30% | 600 | 6.5 | 5.0 |
| SPMZA-6M221RN650 | 220± 30% | 650 | 6.5 | 5.0 | |
| SPMZA-6M331RN650 | 330± 30% | 650 | 6.5 | 5.0 | |
| SPMZA-6M401RN650 | 400± 30% | 650 | 6.5 | 5.0 | |
| SPMZA-8H151RN650 | 75± 7 | 150± 30% | 650 | 8.0 | 5.0 |
| SPMZA-8H221RN650 | 220± 30% | 650 | 8.0 | 5.0 | |
| SPMZA-8H331RN800 | 330± 30% | 800 | 8.0 | 5.0 | |
| SPMZA-8H401RN900 | 400± 30% | 900 | 8.0 | 5.0 | |
| SPMZA-9H151RN650 | 75± 7 | 150± 30% | 650 | 9.0 | 5.0 |
| SPMZA-9H221RN650 | 220± 30% | 650 | 9.0 | 5.0 | |
| SPMZA-9H331RN800 | 330± 30% | 800 | 9.0 | 5.0 | |
| SPMZA-9H401RN900 | 400± 30% | 900 | 9.0 | 5.0 | |
Hubungi kami
Menunggu e -mel anda, Kami akan membalas anda dalam 12 Jam dengan maklumat berharga yang anda perlukan.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt

