Kategori produk
- sekering termal 32
- sekering dudukan permukaan 12
- termistor 36
- PCB Mount Fuse Holder 27
- Kabel harness 6
- Pemegang sekering pisau 17
- termostat 50
- Sekering listrik 24
- Sensor suhu otomotif 7
- Pemutus sirkuit termal 22
- Pemegang kotak sekering 36
- Sensor suhu 75
- Sakelar termal 68
- Sekering mobil 20
- Bolt Down Fuses 8
Tag produk
Sekering Pemutus Termal AUPO BF untuk Sirkuit Perlindungan Panas Berlebih 10A-16A
Seri AUPO BF adalah sekering termal organik sekali pakai yang dapat mencegah peralatan listrik terbakar karena panas berlebih. Cangkang logam menggunakan bahan organik yang peka terhadap panas di dalamnya dan dapat bekerja di sirkuit arus tinggi.
Sekering termal seri BF organik: Ketika suhu di sekitar sekering naik ke suhu aksinya, blok penginderaan suhu meleleh, dan pegas A dilepaskan untuk mendorong buluh berbentuk bintang menjauh, sehingga tidak bersentuhan dengan pin A, sehingga memutus jalur saat ini dan memutus jalur secara permanen.
![]() BF-X AUPO 16A 125V Sekering Pemutus Termal Aksial dengan Rakitan Kabel |
![]() Sekering Suhu Logam Aksial BF AUPO 10A 250V |
![]() Harnes Konektor Sekering Termal AUPO Perakitan Khusus |
Keunggulan produk pemutus termal AUPO BF:
1. Teknologi formula organik yang dikembangkan secara independen untuk memastikan aksi produk yang stabil dan presisi tinggi.
2. Sistem manajemen mutu yang lengkap untuk memastikan konsistensi tinggi dan keandalan produk yang tinggi.
3. Desain cangkang logam memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap kenaikan suhu.
4. Cocok untuk perlindungan suhu berlebih di sirkuit 10A-16A.
Prinsip kerja pemutus termal AUPO BF:
Ketika suhu di sekitar sekering naik ke suhu aksinya, blok penginderaan suhu meleleh, dan pegas A dilepaskan untuk mendorong buluh berbentuk bintang menjauh, sehingga tidak bersentuhan dengan pin A, sehingga memutus jalur saat ini dan memutus jalur secara permanen.
Area aplikasi:
Seri BF banyak digunakan pada peralatan rumah tangga, seperti peralatan rumah tangga kecil, lemari es dan mesin cuci, peralatan dapur dan kamar mandi, dll.; mobil “tiga listrik”; perlindungan peralatan kantor yang terlalu panas, dll..
Sertifikasi pemutusan termal AUPO BF:
Produk seri BF memenuhi persyaratan uji keamanan IEC 60691 Ed4.0 dan GB/T 9816.2013. Banyak model telah memperoleh UL, VDE, CCC, PSE, KC dan sertifikasi keselamatan lainnya.
| seri | A | B | C | D | e | F | |||||||
| sahabat | 20±1,0 | 11±1,0 | 35±1,0 | F1.0±0.1 | F4.0±0.1 | F1.0±0.1 | |||||||
| model | Tf(℃) | Th(UL)(℃) | Tm(℃) | Dan(A) | Anda(V) | ||||||||
| IEC | Corp | ||||||||||||
| BF73 | 73 | 73+0/-10 | 70±2 | 58 | 200 | 10 | 250 | ||||||
| BF77 | 77 | 77+0/-10 | 74±2 | 62 | 300 | 10 | 250 | ||||||
| BF84 | 84 | 84+0/-10 | 82±2 | 69 | 300 | 10 | 250 | ||||||
| BF94 | 94 | 94+0/-10 | 90±2 | 79 | 300 | 10 | 250 | ||||||
| BF99 | 99 | 99+0/-10 | 95±2 | 84 | 300 | 10 | 250 | ||||||
| BF104 | 104 | 104+0/-10 | 101+2/-3 | 90 | 210 | 10 | 250 | ||||||
| BF113 | 113 | 113+0/-10 | 110±2 | 98 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF117 | 117 | 117+0/-10 | 114±2 | 102 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF121 | 121 | 121+0/-10 | 118±2 | 106 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF133 | 133 | 133+0/-10 | 131+2/-3 | 119 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF142 | 142 | 142+0/-10 | 138+2/-3 | 127 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF157 | 157 | 157+0/-10 | 155±2 | 142 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF172 | 172 | 172+0/-10 | 169+2/-3 | 157 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF184 | 184 | 184+0/-10 | 181±2 | 169 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF192 | 192 | 192+0/-10 | 189±2 | 177 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF216 | 216 | 216+0/-10 | 212±2 | 191 | 450 | 10 | 250 | ||||||
| BF229 | 229 | 229+0/-10 | 226±2 | 201 | 450 | 10 | 250 | ||||||
| BF240 | 240 | 240+0/-10 | 235±3 | 201 | 450 | 10 | 250 | ||||||
| BF257 | 257 | 257+0/-10 | 254±2 | 200 | 470 | 10 | 250 | ||||||
| model | UL/KUL | VDE | CCC | PSE | KC | ||||||||
| BF73 | E140847 | 40005418 | 2003010205052188 | JET0749-32001-1007 | SU05017-11001 | ||||||||
| BF77 | |||||||||||||
| BF84 | JET0749-32001-1008 | ||||||||||||
| BF94 | |||||||||||||
| BF99 | |||||||||||||
| BF104 | JET0749-32001-1009 | SU05017-11002 | |||||||||||
| BF113 | |||||||||||||
| BF117 | |||||||||||||
| BF121 | JET0749-32001-1010 | SU05017-11003 | |||||||||||
| BF133 | |||||||||||||
| BF142 | JET0749-32001-1011 | ||||||||||||
| BF157 | |||||||||||||
| BF172 | JET0749-32001-1012 | SU05017-11004 | |||||||||||
| BF184 | JET0749-32001-1013 | ||||||||||||
| BF192 | |||||||||||||
| BF216 | JET0749-32001-1014 | SU05017-11005 | |||||||||||
| BF240 | JET0749-32001-1015 | ||||||||||||
| BF257 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Hubungi kami
Menunggu email Anda, kami akan membalas Anda di dalam 12 jam dengan informasi berharga yang Anda butuhkan.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



