Kategori produk
- termistor 36
- PCB Mount Fuse Holder 27
- Kabel harness 6
- Pemegang sekering pisau 17
- termostat 50
- Sekering listrik 24
- Sensor suhu otomotif 7
- Pemutus sirkuit termal 22
- Pemegang kotak sekering 36
- Sensor suhu 81
- Sakelar termal 68
- Sekering mobil 20
- Bolt Down Fuses 8
- sekering termal 32
- sekering dudukan permukaan 12
Tag produk
80V ATO Otomotif Bilah Tengah Sekering DC dengan Berlapis Ag
YAXUN mengusulkan kepada Anda sekering mobil Littelfuse FKS ATO kaliber 10A, 20A, 30A. Ini mendukung tegangan 80 V DC dengan Terminal Berlapis Ag. 0.748″ P x 0,197″ L x 0,520″ H (19.00mm x 5,00 mm x 13,20 mm).
YAXUN mengusulkan kepada Anda sekering mobil Littelfuse FKS ATO kaliber 10A, 20A, 30A. Ini mendukung tegangan 80 V DC dengan Terminal Berlapis Ag. 0.748″ P x 0,197″ L x 0,520″ H (19.00mm x 5,00 mm x 13,20 mm).
![]() Pisau Otomotif ATO Sekering Pukulan Tengah 80V DC dengan Terminal Berlapis Ag |
![]() Sekering mobil Littelfuse FKS ATO kaliber 10A, 20A, 30A |
![]() sekring mobil FKS ATO kaliber 30A 80 V DC Referensi Littelfuse adalah 166.7000.5302 |
Deskripsi Produk
| Nama Barang: | Sekering Pisau | Ukuran: | 19mm |
| Tipe Pemasangan: | Pengaya | Peringkat Interupsi: | 1000A |
| Kecepatan Pukulan: | Tengah | Bahan Rumah: | Nilon |
| Bahan Sekering: | Paduan Seng Berlapis Ag | Peringkat Tegangan: | 80Di DC |
| Rasio Saat Ini0,1A~20Ag: | 12A 3A 4A 5A 7,5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A | Sesuai RoHS: | Ya |
| Bebas Halogen: | Ya | Standar: | SAE J2077 ISO 8820 UL 248 |
| Suhu Operasi: | -40˚C Sampai +125˚C | ||
| Menyorot: | 1Sekering Pisau Otomotif 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A, UL 248 Sekering Pisau Otomotif, Sekering Pisau ATO | ||
Deskripsi Produk
Sekering Pisau ADATC-NL5 ATO ATC ATS 80V 1A~40A SAE J2077 ISO 8820 UL 248 80Sekering Mobil Otomatis VDC
Deskripsi Produk
Sekering Tujuan Khusus UL248
| Nama Produk | Sekering Pisau |
| Bahan | nilon & paduan seng berlapis Ag |
| Peringkat Volt | 80Di DC |
| Peringkat Amp | 12A 3A 4A 5A 7,5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A |
| Jenis Pukulan | tengah |
| Lingkungan | Bebas timah dan Ph |
| Kemasan | 1000buah per kantong |
Spesifikasi
| Spesifikasi | Parameter |
| Peringkat Interupsi: | 1000A |
| Peringkat Tegangan: | 80VDC |
| Suhu Sekitar: | -40°C hingga +125 °C |
| Terminal: | Paduan seng berlapis Ag |
| Bahan Perumahan: | PA66 |
| Sesuai dengan: | SAE J2077 ISO 8820 UL 248 |
Karakteristik Waktu-Saat Ini
| % Peringkat | Peringkat Saat Ini | Waktu Pembukaan Min / Maks (S) |
| 100 | 35A & 40A | 360,000S/- |
| 110 | 1A-30A | 360.000S/- |
| 135 | 1A&2A | 350 MS / 600S |
| 3A-40A | 0.750S / 600S | |
| 160 | 1A-40A | 250 ms/ 50 detik |
| 200 | 1A&2A | 100 mdtk/5,0dtk |
| 3A-40A | 0.150s/5.0dtk | |
| 350 | 1A&2A | 20mdtk/500 mdtk |
| 3A-40A | 80mdtk/500 mdtk | |
| 600 | 1A-30A | -/ 100 MS |
| 35A & 40A | -/ 150 MS |
Peringkat & Warna
| Peringkat Saat Ini (A) | Warna Kerang | Ketik. Penurunan Tegangan (mV) | Tahan Dingin (mΩ) | I2t(A2s) |
| 1 | hitam | 176 | 123 | 0.4 |
| 2 | abu-abu | 141 | 53.5 | 1.4 |
| 3 | ungu | 137 | 31.1 | 7.4 |
| 5 | berjemur | 128 | 17.85 | 26 |
| 7.5 | cokelat | 116 | 10.91 | 60 |
| 10 | merah | 109 | 7.70 | 115 |
| 15 | biru | 102 | 4.80 | 340 |
| 20 | kuning | 98 | 3.38 | 520 |
| 25 | putih | 92 | 2.52 | 1080 |
| 30 | hijau muda | 84 | 1.97 | 1510 |
| 35 | hijau | 87 | 1.61 | 2280 |
| 40 | oranye | 96 | 1.44 | 3310 |
Paket Standar
1000buah per kantong
Jangka Waktu Pengiriman:
EXW, DDU, DDP, C&F, FOB
Metode Pengiriman:
Ekspres Internasional, Melalui Udara, Melalui Laut
Hubungi kami
Menunggu email Anda, kami akan membalas Anda di dalam 12 jam dengan informasi berharga yang Anda butuhkan.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



