catégories de produits
- fusion thermique 32
- fusibles à montage en surface 12
- thermistance 36
- Porte-fusible à montage sur circuit imprimé 27
- Faisceau de câblage 6
- Porte-fusibles à lame 17
- thermostat 50
- Fusible électrique 24
- Capteur de température automobile 7
- Disjoncteur thermique 22
- Porte-boîte à fusibles 36
- Capteur de température 75
- Interrupteur thermique 68
- Fusible de voiture 20
- Fusibles boulonnés 8
Mots clés du produit
Fusible de coupure de liaison thermique Microtemp série TOD/G4 G5 de Therm-O-Disc
Conçu pour des courants de fonctionnement continus jusqu'à 10 ampères à 250VAC (15 ampères à 120VAC, 5 ampères à 24VDC), Le fusible thermique MicroTemp® de la série G4 est la norme de l'industrie pour une protection sur-température.
La série G4 est appliquée à des millions d'appareils et de produits de soins personnels chaque année, Fournir une protection contre la sauvegarde fiable pour le contrôle des thermostats et d'autres conditions de sur-température.
La série G4 est également largement appliquée dans les machines de bureau, radiateurs portables et équipement industriel en tant que sauvegarde thermique.
![]() Fusible de coupure de liaison thermique Microtemp série TOD G4 G5 |
![]() Le fusible de coupure de liaison thermique G4 G5 est utilisé dans des millions d'appareils |
![]() therm-o-disc TOD/G4 G5 microtemp coupures thermiques SCHOTT |
Description du produit
| Nom de l'article: | Fusion thermique, Coupure thermique, Lien thermique | Numéro de pièce.: | G4 / G5 |
| Tension nominale: | 250V | Note actuelle: | 20Un 15A 10A |
| Tf: | 66~ 240 degrés | Type de montage: | Axial au plomb |
| Type de coup: | Opération One Shot | Type de cas: | Métal |
| Homologué UL: | Oui | Conforme RoHS: | Oui |
| Sans halogène: | Oui | MPQ: | 500pièces |
| Quantité minimale de commande: | 5000pièces | ||
| Souligner: | 15Une liaison de fusible thermique 10A, Lien de fusible thermique sans halogène, 14.7lien de fusible thermique mm | ||
Description du produit
Therm-o-disc TOD / G4 G5 Microtemp TCO Thermal Link Coupoff Fuse
Les coupures thermiques MicroTemp sont conçues pour la protection thermique comme coupe électrique
Description du produit
| Article | fusion thermique, coupure thermique, liaison thermique |
| Tellement de bodys | Métal |
| Conduis-le | 1mm |
| Longueur du fil | voir table 3 |
| Note actuelle | 15A 10A 20A @ 250VAC |
| Type de montage | axial à plomb |
| Son corps | 4mm |
| Longueur du corps | 14.7mm |
| Certifications | UL-VDE |
Spécification
| Tf ºC | G4A | G5A | ||
| TH ºC | TM ºC | TH ºC | TM ºC | |
| 72 | 57 | 100 | 57 | 410 |
| 73 | 58 | 100 | 58 | 410 |
| 77 | 62 | 300 | 62 | 410 |
| 84 | 69 | 220 | 69 | 220 |
| 91 | 76 | 300 | 76 | 430 |
| 93 | 78 | 300 | 78 | 410 |
| 98 | 83 | 300 | 83 | 410 |
| 104 | 89 | 200 | 89 | 225 |
| 110 | 95 | 240 | 95 | 225 |
| 117 | 102 | 240 | 102 | 410 |
| 121 | 106 | 300 | 106 | 410 |
| 125 | 110 | 185 | 110 | 235 |
| 128 | 113 | 205 | 113 | 235 |
| 134 | 119 | 205 | 119 | 410 |
| 141 | 126 | 205 | 126 | 350 |
| 144 | 129 | 300 | 129 | 410 |
| 152 | 137 | 205 | 137 | 410 |
| 158 | 143 | 240 | 143 | 410 |
| 167 | 152 | 210 | 152 | 410 |
| 172 | 157 | 310 | 157 | 410 |
| 184 | 169 | 240 | 169 | 410 |
| 190 | 175 | 350 | 175 | 410 |
| 192 | 177 | 210 | 177 | 350 |
| 205 | 190 | 310 | 190 | 410 |
| 216 | 200 | 450 | 200 | 410 |
| 229 | 200 | 450 | 200 | 410 |
| 240 | 200 | 450 | 200 | 410 |
| 257 | 220 | 470 | – | – |
Contactez-nous
En attente de votre email, nous vous répondrons dans les 12 heures avec des informations précieuses dont vous aviez besoin.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



