دسته بندی محصولات
- سنسور دما 81
- سوئیچ حرارتی 68
- فیوز ماشین 20
- پیچ و مهره 8
- فیوز حرارتی 32
- فیوزهای سطح سطح 12
- درمانگر 36
- نگهدارنده فیوز Mount PCB 27
- سیم کشی 6
- دارندگان فیوز تیغه 17
- ترموستات 50
- فیوز الکتریکی 24
- سنسور دمای خودرو 7
- قطع کننده مدار حرارتی 22
- صندوقچه فیوز 36
برچسب های محصول
فیوزهای تیغه خودرو Littelfuse سفارشی چین ATO 32V
فیوزهای تیغه ای ATO/ATC اندازه استاندارد و رایج ترین نوع فیوز برای کاربردهای خودرویی و دریایی هستند., مشخصات قطعات تیغه فیوزهای سری ATO و موارد دیگر از مجموعه فیوزهای محصولات Littelfuse Automotive Aftermarket.
Littelfuse 0287 فیوز استاندارد خودرو فیوزهای خودرو فیوز تیغه ای ATO ATOF 32V برای RV/Truck/SUV
![]() قطعات تعویض کیت فیوز تیغه معمولی کامیون خودرو ATC ATO |
![]() ATC ATO Standard Blade Fuse 35A 32V for Automotive SUV Car Truck Boat Marine |
![]() 0287010.فیوز PXCN 10A AC 32V DC Automotive Holder Blade ATO – ATC |
ویژگی های محصول
| نام محصول | Littelfuse 287 سری 0287 فیوز تیغه استاندارد ATOF ATO Automotive Car Auto |
| مادی | نایلون & آلیاژ روی |
| رتبه بندی ولت | 32در دی سی |
| رتبه آمپر | 1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A |
| انواع ضربه | استاندارد |
| زیست محیطی | بدون سرب و Ph |
| بسته | 2000عدد در هر جعبه |
به راحتی با محفظه های پلاستیکی کد رنگ آنها شناسایی می شود, و ارقام رتبه بندی آمپر مشخص شده در بالا
برای اتومبیل و کامیون استفاده می شود, می توان آن را در بلوک های فیوز نصب کرد, نگهدارنده فیوزهای درون خطی, یا گیره های فیوز
0287 مشخصات فیوز تیغه سری:
| مشخصات | ATOF (قلع اندود) | ATO Ag (روکش نقره) |
| رتبه بندی قطع می شود: | 1000A @ 32 VDC | 1000A @ 32 VDC |
| رتبه ولتاژ: | 32 VDC | 32 VDC |
| *محدوده دمای سطح جزء: | -40درجه سانتی گراد تا +105 درجه سانتی گراد | -40درجه سانتی گراد تا +125 درجه سانتی گراد |
| *محدوده دمای سطح سیستم: | -40درجه سانتی گراد تا +85*C | -40درجه سانتی گراد تا +105 درجه سانتی گراد |
| 105درجه سانتیگراد و 85 درجه سانتیگراد نیازهای معمول دمای سطح سیستم هستند. | ||
| پایانه ها: | آلیاژ روی با پوشش Sn | آلیاژ روی با اندود نقره |
| مصالح مسکن: | PA66 | PA66 |
| مطابقت دارد: | SAE J1284، ISO 8820-3 | SAE J1284، ISO 8820-3 |
| UL فهرست شده است: | فایل AU1410 | فایل AU1410 |
| دارای گواهینامه CSA: | شماره پرونده 29862 | شماره پرونده. 29862 |
اطلاعات سفارش
| شماره قطعه | اندازه بسته |
| ATOFO (قلع اندود) | |
| 02870x0x. PXCN | 2000 |
| 0287xox.U | 500 |
| 0287xox.H | 100 |
| 0287x00x.L | 50 |
| ATOFO Ag (روکش نقره) | |
| 02870ox.PXS | 2000 |
ویژگی های زمان-جریان
| % از رتبه بندی | رتبه فعلی | زمان افتتاحیه حداقل / حداکثر (س) |
| 100 | 35بوها & 40بوها | 360,000s/- |
| 110 | 1A-30A | 360.000s/- |
| 135 | 1بوها&2بوها | 350 اماس / 600س |
| 3A-40A | 0.750س / 600س | |
| 160 | 1A-40A | 250 ms/ 50s |
| 200 | 1بوها&2بوها | 100 ms/5.0s |
| 3A-40A | 0.150s/5.0s | |
| 350 | 1بوها&2بوها | 20ms/500ms |
| 3A-40A | 80ms/500ms | |
| 600 | 1A-30A | -/ 100 اماس |
| 35بوها & 40بوها | -/ 150 اماس |
شماره قطعه
| شماره قطعه | رتبه فعلی (بوها) | رنگ مواد مسکن | تایپ کنید. افت ولتاژ (mV) | مقاومت در برابر سرما (mΩ) | I2t(A2s) |
| 0287001._ | 1 | سیاه | 176 | 123 | 0.4 |
| 0287002._ | 2 | خاکستری | 141 | 53.5 | 1.4 |
| 0287003._ | 3 | بنفش | 137 | 31.1 | 7.4 |
| 0287004._ | 4 | صورتی | 136 | 22.8 | 14 |
| 0287005._ | 5 | برنزه | 128 | 17.85 | 26 |
| 028707.5_ | 7.5 | قهوه ای | 116 | 10.91 | 60 |
| 0287010._ | 10 | قرمز | 109 | 7.70 | 115 |
| 0287015._ | 15 | آبی | 102 | 4.80 | 340 |
| 0287020._ | 20 | زرد | 98 | 3.38 | 520 |
| 0287025._ | 25 | سفید | 92 | 2.52 | 1080 |
| 0287030._ | 30 | سبز روشن | 84 | 1.97 | 1510 |
| 0287035._ | 35 | سبز | 87 | 1.61 | 2280 |
| 0287040._ | 40 | نارنجی | 96 | 1.44 | 3310 |
با ما تماس بگیرید
منتظر ایمیل خود هستید, ما به شما پاسخ خواهیم داد 12 ساعت با اطلاعات ارزشمند مورد نیاز شما.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



