Categorías de Producto
- termistor 36
- Portafusibles de montaje en PCB 27
- Arnés de cableado 6
- Portafusibles de cuchilla 17
- termostato 50
- Fusible eléctrico 24
- Sensor de temperatura automotriz 7
- Disyuntor térmico 22
- Portafusibles 36
- Sensor de temperatura 81
- Interruptor térmico 68
- Fusible del coche 20
- Fusibles atornillados 8
- fusible térmico 32
- fusibles de montaje en superficie 12
Etiquetas de productos
10Fusibles de cuchilla para automóvil de 48 V ATO BP PRO Estándar de acción rápida PA66
Encuentre las especificaciones de piezas de los fusibles de cuchilla de la serie de acción rápida ATO BP PRO y más en la selección de fusibles de productos de posventa para automóviles de YAXUN. ATO, Se patentó e introdujo el fusible de cuchilla Autofuse. Se convirtió en el estándar internacional de fusibles por 1981. Actualmente se encuentra en la mayoría de los camiones., carros, autobuses y vehículos todo terreno en todo el mundo.
Encuentre las especificaciones de piezas de los fusibles de cuchilla de la serie de acción rápida ATO BP PRO y más en la selección de fusibles de productos de posventa para automóviles de YAXUN. ATO, Se patentó e introdujo el fusible de cuchilla Autofuse. Se convirtió en el estándar internacional de fusibles por 1981. Actualmente se encuentra en la mayoría de los camiones., carros, autobuses y vehículos todo terreno en todo el mundo.
![]() 48La cuchilla automotriz de V fusiona el coche estándar de ATO fusiona el nilón PA66 1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A |
![]() Fusible de cuchilla automotriz de acción rápida ATO5PRO ATO BP PRO |
![]() 10 Y aire acondicionado 32 Fusible V CC Automotriz Requiere cuchilla porta, ATO ATC |
Descripción del Producto
| Nombre del artículo: | Fusible de cuchilla | Tamaño: | 19.1milímetros |
| Tipo de montaje: | Complemento | Calificación de interrupción: | 1000A |
| Velocidad de soplado: | Medio | Material de la casa: | Nailon/PA66 |
| Material de fusión: | Aleación de zinc | Clasificación de voltaje: | 4858V |
| Ratin actual0.1A~20Ag: | 12A 3A 4A 5A 7,5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A | Cumple con RoHS: | Sí |
| Libre de halógenos: | Sí | Estándar: | SAE J2077 |
| Temperatura de funcionamiento: | -40°C a +125 °C | ||
| Destacar: | 48V Fusibles de cuchilla para automóviles, Fusibles de cuchilla para automóviles ATO, Fusibles para automóviles estándar PA66 | ||
Descripción del Producto
48Fusible de cuchilla estándar V 58V ATO, fusibles automotrices tipo cuchilla de nailon PA66, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A
Descripción del Producto
| Nombre del producto | Fusible de cuchilla estándar |
| Material | nylon & aleación de zinc |
| Clasificación de voltios | 48V 58 VCC |
| Clasificación de amperaje | 12A 3A 4A 5A 7,5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A |
| Tipos de golpes | medio |
| Ambiental | Sin plomo ni Ph |
| Paquete | 1000piezas por bolsa |
Especificación:
| Especificación | Parámetros |
| Clasificación interrumpida: | 1000A |
| Clasificación de voltaje: | 48VCC 58 VCC |
| Temperatura ambiente: | -40°C a +125°C |
| Terminales: | aleación de zinc |
| Material de la carcasa: | PA66 |
| Cumple con: | SAE J2077,ISO 8820 |
Características tiempo-corriente
| % de calificación | Clasificación actual | Tiempo de apertura mínimo / máx. (s) |
| 100 | 35A & 40A | 360,000s/- |
| 110 | 1A-30A | 360.000s/- |
| 135 | 1A&2A | 350 EM / 600s |
| 3A-40A | 0.750s / 600s | |
| 160 | 1A-40A | 250 ms/ 50s |
| 200 | 1A&2A | 100 ms/5.0s |
| 3A-40A | 0.150s/5.0s | |
| 350 | 1A&2A | 20ms/500ms |
| 3A-40A | 80ms/500ms | |
| 600 | 1A-30A | -/ 100 EM |
| 35A & 40A | -/ 150 EM |
Calificaciones & Bandera
| Clasificación actual (A) | Color de la concha | tipo. Caída de voltaje (mV) | Resistencia al frío (mΩ) | I2t(A2) |
| 1 | negro | 176 | 123 | 0.4 |
| 2 | gris | 141 | 53.5 | 1.4 |
| 3 | púrpura | 137 | 31.1 | 7.4 |
| 4 | rosa | 136 | 22.8 | 14 |
| 5 | broncearse | 128 | 17.85 | 26 |
| 7.5 | marrón | 116 | 10.91 | 60 |
| 10 | rojo | 109 | 7.70 | 115 |
| 15 | azul | 102 | 4.80 | 340 |
| 20 | amarillo | 98 | 3.38 | 520 |
| 25 | blanco | 92 | 2.52 | 1080 |
| 30 | verde claro | 84 | 1.97 | 1510 |
| 35 | verde | 87 | 1.61 | 2280 |
| 40 | naranja | 96 | 1.44 | 3310 |
Contáctenos
Esperando tu email, le responderemos dentro de 12 horas con la valiosa información que necesitabas.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



