Categories de productes
- fusible tèrmic 32
- Fustes de muntatge superficial 12
- termistor 36
- Suport de fusibles de muntatge de PCB 27
- Arnès de cablejat 6
- Titulars de fusibles de fulla 17
- termòstat 50
- Fusible elèctric 24
- Sensor de temperatura de l’automoció 7
- Interruptor de circuit tèrmic 22
- Fuse Box-titure 36
- Sensor de temperatura 75
- Interruptor tèrmic 68
- Fusible del cotxe 20
- Fustes de forrellat 8
Etiquetes de producte
Capacitat per a corrents de funcionament continus fins a 10 amperes a 250 VCA (15 amperes a 120 VCA, 5 amperes a 24VDC), the G4 series MICROTEMP® thermal fuse is the industry standard for over-temperature protection.
The G4 series is applied to millions of appliances and personal care products each year, providing reliable back-up protection for temperature controlling thermostats and other over-temperature conditions.
The G4 series is also widely applied in office machines, portable heaters and industrial equipment as a thermal safeguard.
![]() Fusible de tall d'enllaç tèrmic de la sèrie TOD G4 G5 |
![]() G4 G5 Thermal Link Cutoff Fuse is used in millions of appliances |
![]() therm-o-disc TOD/G4 G5 microtemp SCHOTT talls tèrmics |
Descripció del producte
| Nom de l'element: | Fusible tèrmic, Tall tèrmic, Thermal Link | Part núm.: | G4 / G5 |
| Tensió nominal: | 250V | Valoració actual: | 20A 15A 10A |
| Tf: | 66~ 240 graus | Tipus de muntatge: | Axial Leaded |
| Tipus de cop: | One Shot Operation | Case Type: | Metall |
| UL Listed: | Sí | Rohs compatible: | Sí |
| Sense halògens: | Sí | MPQ: | 500pcs |
| MOQ: | 5000pcs | ||
| Llum alta: | 15A Thermal Fuse Link 10A, Halogen Free Thermal Fuse Link, 14.7mm Thermal Fuse Link | ||
Descripció del producte
Therm-O-Disc TOD/G4 G5 microtemp TCO thermal Link cutoff fuse
MICROTEMP Thermal Cutoffs are designed for thermal protection as electrical cut off
Descripció del producte
| Article | fusible tèrmic, tall tèrmic, enllaç tèrmic |
| Bodys tant | Metall |
| Condueix-lo | 1mm |
| Longitud del plom | veure taula 3 |
| Valoració actual | 15A 10A 20A @250VAC |
| Tipus de muntatge | amb plom axial |
| El seu cos | 4mm |
| Longitud del cos | 14.7mm |
| Certificacions | UL VDE |
Especificació
| Tf ºC | G4A | G5A | ||
| Th ºC | Tm ºC | Th ºC | Tm ºC | |
| 72 | 57 | 100 | 57 | 410 |
| 73 | 58 | 100 | 58 | 410 |
| 77 | 62 | 300 | 62 | 410 |
| 84 | 69 | 220 | 69 | 220 |
| 91 | 76 | 300 | 76 | 430 |
| 93 | 78 | 300 | 78 | 410 |
| 98 | 83 | 300 | 83 | 410 |
| 104 | 89 | 200 | 89 | 225 |
| 110 | 95 | 240 | 95 | 225 |
| 117 | 102 | 240 | 102 | 410 |
| 121 | 106 | 300 | 106 | 410 |
| 125 | 110 | 185 | 110 | 235 |
| 128 | 113 | 205 | 113 | 235 |
| 134 | 119 | 205 | 119 | 410 |
| 141 | 126 | 205 | 126 | 350 |
| 144 | 129 | 300 | 129 | 410 |
| 152 | 137 | 205 | 137 | 410 |
| 158 | 143 | 240 | 143 | 410 |
| 167 | 152 | 210 | 152 | 410 |
| 172 | 157 | 310 | 157 | 410 |
| 184 | 169 | 240 | 169 | 410 |
| 190 | 175 | 350 | 175 | 410 |
| 192 | 177 | 210 | 177 | 350 |
| 205 | 190 | 310 | 190 | 410 |
| 216 | 200 | 450 | 200 | 410 |
| 229 | 200 | 450 | 200 | 410 |
| 240 | 200 | 450 | 200 | 410 |
| 257 | 220 | 470 | – | – |
Poseu -vos en contacte amb nosaltres
Esperant el vostre correu electrònic, Us respondrem dins 12 hores amb informació valuosa que necessiteu.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



