Categories de productes
- termistor 36
- Suport de fusibles de muntatge de PCB 27
- Arnès de cablejat 6
- Titulars de fusibles de fulla 17
- termòstat 50
- Fusible elèctric 24
- Sensor de temperatura de l’automoció 7
- Interruptor de circuit tèrmic 22
- Fuse Box-titure 36
- Sensor de temperatura 81
- Interruptor tèrmic 68
- Fusible del cotxe 20
- Fustes de forrellat 8
- fusible tèrmic 32
- Fustes de muntatge superficial 12
Etiquetes de producte
80Fusibles de fulla mitjana automotriu V ATO DC amb placa d'ag
YAXUN et proposa un fusible de cotxe Littelfuse FKS ATO de calibre 10A, 20Una, 30Una. Admet una tensió de 80 V DC amb terminals xapats en Ag. 0.748″ L x 0,197″ A x 0,520″ H (19.00mm x 5,00 mm x 13,20 mm).
YAXUN et proposa un fusible de cotxe Littelfuse FKS ATO de calibre 10A, 20Una, 30Una. Admet una tensió de 80 V DC amb terminals xapats en Ag. 0.748″ L x 0,197″ A x 0,520″ H (19.00mm x 5,00 mm x 13,20 mm).
![]() Fusibles de fulla d'automoció ATO de bufat mitjà 80 V CC amb terminals xapats en Ag |
![]() Fusible de cotxe Littelfuse FKS ATO de calibre 10A, 20Una, 30Una |
![]() fusible de cotxe FKS ATO de calibre 30A 80 La referència de Littelfuse V DC és 166.7000.5302 |
Descripció del producte
| Nom de l'element: | Fusible de fulla | Mida: | 19mm |
| Tipus de muntatge: | Endoll | Interrupció de la qualificació: | 1000Una |
| Velocitat de cop: | Mitjà | Material de la casa: | Niló |
| Material de fusió: | Aliatge de zinc xapat Ag | Tensió nominal: | 80En Dc |
| Ratina actual 0,1A ~ 20Ag: | 1A 2A 3A 4A 5A 7,5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A | Rohs compatible: | Sí |
| Sense halògens: | Sí | Estàndard: | SAE J2077 ISO 8820 UL 248 |
| Temps de funcionament: | -40˚C a +125˚C | ||
| Llum alta: | 1A 2A 3A 4A 5A 7,5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A Fusibles de fulla d'automoció, UL 248 Fusibles de fulla d'automoció, Fusible de fulla ATO | ||
Descripció del producte
ADATC-NL5 ATO ATC ATS Fusible de fulla 80V 1A~40A SAE J2077 ISO 8820 UL 248 80Fusible automòbil VDC
Descripció del producte
Fusibles d'ús especial UL248
| Nom del producte | Fusible de fulla |
| Material | niló & aliatge de zinc Ag platejat |
| Potència nominal | 80En dc |
| Valoració de l'amplificador | 1A 2A 3A 4A 5A 7,5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A |
| Tipus de cop | mig |
| Ambiental | Lliure de plom i Ph |
| paquet | 1000unitats per bossa |
Especificació
| Especificació | Paràmetres |
| Interrupció de la qualificació: | 1000Una |
| Tensió nominal: | 80VDC |
| Temperatura ambient: | -40°C a +125 °C |
| Terminals: | Aliatge de zinc xapat Ag |
| Material de l'habitatge: | PA66 |
| Compleix amb: | SAE J2077 ISO 8820 UL 248 |
Característiques temps-actual
| % de Valoració | Valoració actual | Hora d'obertura Min / Màx (s) |
| 100 | 35Una & 40Una | 360,000s/- |
| 110 | 1A-30A | 360.000s/- |
| 135 | 1Una&2Una | 350 ms / 600s |
| 3A-40A | 0.750s / 600s | |
| 160 | 1A-40A | 250 ms/ 50 s |
| 200 | 1Una&2Una | 100 ms/5,0 s |
| 3A-40A | 0.150s/5.0s | |
| 350 | 1Una&2Una | 20ms/500 ms |
| 3A-40A | 80ms/500 ms | |
| 600 | 1A-30A | -/ 100 ms |
| 35Una & 40Una | -/ 150 ms |
Valoracions & Colors
| Valoració actual (Una) | Color de la closca | Tip. Caiguda de tensió (mV) | Resistència al fred (mΩ) | I2t(A2s) |
| 1 | negre | 176 | 123 | 0.4 |
| 2 | gris | 141 | 53.5 | 1.4 |
| 3 | morat | 137 | 31.1 | 7.4 |
| 5 | bronzejat | 128 | 17.85 | 26 |
| 7.5 | marró | 116 | 10.91 | 60 |
| 10 | vermell | 109 | 7.70 | 115 |
| 15 | blau | 102 | 4.80 | 340 |
| 20 | groc | 98 | 3.38 | 520 |
| 25 | blanc | 92 | 2.52 | 1080 |
| 30 | verd clar | 84 | 1.97 | 1510 |
| 35 | verd | 87 | 1.61 | 2280 |
| 40 | taronja | 96 | 1.44 | 3310 |
Paquet estàndard
1000unitats per bossa
Termini d'enviament:
EXW, DDU, DDP, C&F, FOB
Mètodes d'enviament:
Internacional Express, Per aire, Per mar
Poseu -vos en contacte amb nosaltres
Esperant el vostre correu electrònic, Us respondrem dins 12 hores amb informació valuosa que necessiteu.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



