Kategorije proizvoda
- termistor 36
- Držač osigurača za montiranje na PCB 27
- Ožičenje 6
- Držači osigurača 17
- termostat 50
- Električni osigurač 24
- Automobilski temperaturni senzor 7
- Thermal Circuit Breaker 22
- Držač kutije sa osiguračima 36
- Temperaturni senzor 81
- Termalni prekidač 68
- Auto Fuse 20
- Pričvrstite osigurače 8
- termički osigurač 32
- osigurači za površinsku montažu 12
Oznake proizvoda
AUPO BF osigurač termičkog prekida za 10A-16A zaštitni krug od pregrijavanja
AUPO BF serija je jednokratni organski termalni osigurač koji može spriječiti zapaljenje električnih uređaja uslijed pregrijavanja. Metalna školjka koristi organske materijale osjetljive na toplinu i može raditi u strujnim strujnim krugovima.
Organski termo osigurač serije BF: Kada temperatura oko osigurača poraste na svoju radnu temperaturu, blok senzora temperature se topi, a opruga A se otpušta da odgurne trsku u obliku zvijezde, tako da nije u kontaktu sa A iglom, čime se prekida strujni put i trajno prekida linija.
![]() BF-X AUPO 16A 125V aksijalni termički zaštitni osigurač sa sklopom kabela |
![]() BF AUPO Aksijalni metalni temperaturni osigurač 10A 250V |
![]() Kabelski svežanj AUPO termalnog osigurača |
Prednosti proizvoda AUPO BF termičkog prekida:
1. Nezavisno razvijena tehnologija organske formule koja osigurava stabilno djelovanje proizvoda i visoku preciznost.
2. Kompletan sistem upravljanja kvalitetom koji osigurava visoku konzistentnost i visoku pouzdanost proizvoda.
3. Dizajn metalne školjke ima izuzetno visoku osjetljivost na porast temperature.
4. Pogodno za zaštitu od previsoke temperature u strujnim krugovima od 10A-16A.
AUPO BF princip rada termičkog prekida:
Kada temperatura oko osigurača poraste na svoju radnu temperaturu, blok senzora temperature se topi, a opruga A se otpušta da odgurne trsku u obliku zvijezde, tako da nije u kontaktu sa A iglom, čime se prekida strujni put i trajno prekida linija.
Područja primjene:
BF serije se široko koriste u kućanskim aparatima, kao što su mali kućni aparati, frižidere i mašine za pranje veša, kuhinjski i kupaonski aparati, itd.; automobil “tri elektrike”; zaštita uredske opreme od pregrijavanja, itd.
AUPO BF certifikat termičkog prekida:
Proizvodi serije BF ispunjavaju zahtjeve za sigurnosno ispitivanje IEC-a 60691 Ed4.0 i GB/T 9816.2013. Mnogi modeli su dobili UL, VDE, CCC, PSE, KC i druge sigurnosne potvrde.
| serije | a | b | c | d | e | f | |||||||
| BF | 20±1,0 | 11±1,0 | 35±1,0 | F1.0±0.1 | F4.0±0.1 | F1.0±0.1 | |||||||
| model | Tf(℃) | Th(UL)(℃) | Tm(℃) | I(A) | Ur(V) | ||||||||
| IEC | Corp | ||||||||||||
| BF73 | 73 | 73+0/-10 | 70±2 | 58 | 200 | 10 | 250 | ||||||
| BF77 | 77 | 77+0/-10 | 74±2 | 62 | 300 | 10 | 250 | ||||||
| BF84 | 84 | 84+0/-10 | 82±2 | 69 | 300 | 10 | 250 | ||||||
| BF94 | 94 | 94+0/-10 | 90±2 | 79 | 300 | 10 | 250 | ||||||
| BF99 | 99 | 99+0/-10 | 95±2 | 84 | 300 | 10 | 250 | ||||||
| BF104 | 104 | 104+0/-10 | 101+2/-3 | 90 | 210 | 10 | 250 | ||||||
| BF113 | 113 | 113+0/-10 | 110±2 | 98 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF117 | 117 | 117+0/-10 | 114±2 | 102 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF121 | 121 | 121+0/-10 | 118±2 | 106 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF133 | 133 | 133+0/-10 | 131+2/-3 | 119 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF142 | 142 | 142+0/-10 | 138+2/-3 | 127 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF157 | 157 | 157+0/-10 | 155±2 | 142 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF172 | 172 | 172+0/-10 | 169+2/-3 | 157 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF184 | 184 | 184+0/-10 | 181±2 | 169 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF192 | 192 | 192+0/-10 | 189±2 | 177 | 400 | 10 | 250 | ||||||
| BF216 | 216 | 216+0/-10 | 212±2 | 191 | 450 | 10 | 250 | ||||||
| BF229 | 229 | 229+0/-10 | 226±2 | 201 | 450 | 10 | 250 | ||||||
| BF240 | 240 | 240+0/-10 | 235±3 | 201 | 450 | 10 | 250 | ||||||
| BF257 | 257 | 257+0/-10 | 254±2 | 200 | 470 | 10 | 250 | ||||||
| model | UL/CUL | VDE | CCC | PSE | KC | ||||||||
| BF73 | E140847 | 40005418 | 2003010205052188 | JET0749-32001-1007 | SU05017-11001 | ||||||||
| BF77 | |||||||||||||
| BF84 | JET0749-32001-1008 | ||||||||||||
| BF94 | |||||||||||||
| BF99 | |||||||||||||
| BF104 | JET0749-32001-1009 | SU05017-11002 | |||||||||||
| BF113 | |||||||||||||
| BF117 | |||||||||||||
| BF121 | JET0749-32001-1010 | SU05017-11003 | |||||||||||
| BF133 | |||||||||||||
| BF142 | JET0749-32001-1011 | ||||||||||||
| BF157 | |||||||||||||
| BF172 | JET0749-32001-1012 | SU05017-11004 | |||||||||||
| BF184 | JET0749-32001-1013 | ||||||||||||
| BF192 | |||||||||||||
| BF216 | JET0749-32001-1014 | SU05017-11005 | |||||||||||
| BF240 | JET0749-32001-1015 | ||||||||||||
| BF257 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Kontaktirajte nas
Čekam vaš email, mi ćemo vam odgovoriti unutar 12 sati sa vrijednim informacijama koje su vam potrebne.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



