فئات المنتجات
- الصمامات الحرارية 32
- الصمامات جبل السطح 12
- الثرمستور 36
- حامل فيوز جبل ثنائي الفينيل متعدد الكلور 27
- تسخير الأسلاك 6
- أصحاب الصمامات بليد 17
- ترموستات 50
- الصمامات الكهربائية 24
- مستشعر درجة حرارة السيارات 7
- قاطع الدائرة الحرارية 22
- حامل صندوق الصمامات 36
- مستشعر درجة الحرارة 75
- التبديل الحراري 68
- فيوز السيارة 20
- بولت داون فيوز 8
علامات المنتج
وظيفة الصمامات الحرارية والتطبيق
الصمامات الحرارية (قطع حراري, الصمامات درجة الحرارة) محوري / شعاعي / الرابط الحراري العضوي(personco) أجزاء السلامة التي توقف تدفق الكهرباء إلى دائرة المحرك عند ارتفاع درجة الحرارة. إذا كان المصهر مفقودًا أو مكسورًا, لن يبدأ محركك. الصمام الحراري حساس لدرجة الحرارة الخارجية, ودرجة حرارة التشغيل دقيقة ومستقرة. حجم صغير, هيكل مختوم. أداء موثوق. قيمة المقاومة المنخفضة. العمل لمرة واحدة يقطع التيار, وتصل قدرة الانقطاع الحالية إلى 250 فولت/25 أ.
The thermal fuse has safety certifications UL(C-UL), VDE,سي سي سي, KTL, PSE and complies with RoHS standards. الصمامات الحرارية (قطع حراري, الصمامات درجة الحرارة) محوري / شعاعي / الرابط الحراري العضوي(personco) أجزاء السلامة التي توقف تدفق الكهرباء إلى دائرة المحرك عند ارتفاع درجة الحرارة. إذا كان المصهر مفقودًا أو مكسورًا, لن يبدأ محركك.
الصمام الحراري حساس لدرجة الحرارة الخارجية, ودرجة حرارة التشغيل دقيقة ومستقرة. حجم صغير, هيكل مختوم. أداء موثوق. قيمة المقاومة المنخفضة. العمل لمرة واحدة يقطع التيار, وتصل قدرة الانقطاع الحالية إلى 250 فولت/25 أ.
A thermal fuse fails when the exhaust temperature exceeds the Thermal fuse rating, that is when the temperature rises above the Set temperature that the fuse is designed to handle.
This can Circuit break occur when a heating element is shorted, a regulating thermostat or thermister fails, or with a partially restricted exhaust vent.
The Thermal Fuse attaches to the blower wheel housing. It must be replaced when there is no longer continuity between the terminals. This is a one-time Thermal Fuse, meaning it cannot be re-set. The replacement part features Same current and temperature characteristics.
Uses of thermal fuses:
منتجات لفائف: محولات, المحركات, شواحن معدات اتصالات الشبكة: أجهزة التوجيه, switches Home appliances: TVs, مكيفات الهواء, washing machines Audio-visual equipment: cameras, monitors, DVDs Office equipment: أجهزة الكمبيوتر, الطابعات, copiers Information electronic products: mobile phones, PDAs.
Current characteristics
SD&TD series: 10A/15A
PD&QD series: 20A/25A
TS series: 100أ
PD&QD Thermal Fuse series
![]() 10A/15A thermal fuse | ![]() Thermal fuse for rice cooker and dryer | أبعاد(مم)
|
| Model NO. | TF (℃) | درجة حرارة المصهر(℃) | ذ(℃) | TM (℃) | و (أ) | أور (V) | روهز |
| PD102 | 102 | 98±2 | 66 | 160 | 20 | 125العاصمة | ▲ |
| PD115 | 115 | 111±2 | 82 | ▲ | |||
| PD125 | 125 | 121±2 | 90 | ▲ | |||
| PD130 | 130 | 125±2 | 97 | ▲ | |||
| PD136 | 136 | 131±2 | 102 | ▲ | |||
| PD150 | 150 | 145±2 | 117 | ▲ | |||
| QD102 | 102 | 98±2 | 66 | 160 | 25 | 125العاصمة | ▲ |
| QD115 | 115 | 111±2 | 82 | ▲ | |||
| QD125 | 125 | 121±2 | 90 | ▲ | |||
| QD130 | 130 | 125±2 | 97 | ▲ | |||
| QD136 | 136 | 131±2 | 102 | ▲ | |||
| QD150 | 150 | 145±2 | 117 | ▲ | |||
PD&QD Thermal Fuse series
![]() High current thermal fuse | ![]() Thermal cut-off of high current | أبعاد(مم)
|
| Model NO. | TF (℃) | درجة حرارة المصهر(℃) | ذ(℃) | TM (℃) | و (أ) | أور (V) | روهز |
| PD102 | 102 | 98±2 | 66 | 160 | 20 | 125العاصمة | ▲ |
| PD115 | 115 | 111±2 | 82 | ▲ | |||
| PD125 | 125 | 121±2 | 90 | ▲ | |||
| PD130 | 130 | 125±2 | 97 | ▲ | |||
| PD136 | 136 | 131±2 | 102 | ▲ | |||
| PD150 | 150 | 145±2 | 117 | ▲ | |||
| QD102 | 102 | 98±2 | 66 | 160 | 25 | 125العاصمة | ▲ |
| QD115 | 115 | 111±2 | 82 | ▲ | |||
| QD125 | 125 | 121±2 | 90 | ▲ | |||
| QD130 | 130 | 125±2 | 97 | ▲ | |||
| QD136 | 136 | 131±2 | 102 | ▲ | |||
| QD150 | 150 | 145±2 | 117 | ▲ | |||
TS series Thermal Fuse
![]() Customized thermal fuse | أبعاد(مم) ![]() Thermal Fuse Size |
| نموذج | TF (℃) | درجة حرارة المصهر (℃) | ذ (℃) | TM (℃) | *ايماكس 8/20us (1 time) | و (أ) | أور (V) | روهز |
| TS102 | 102 | 99±2 | 61 | 180 | 100ال | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(العاصمة) | ▲ | ||||||
| TS115 | 115 | 112±2 | 74 | 180 | 100ال | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(العاصمة) | ▲ | ||||||
| TS123 | 123 | 118±2 | 82 | 180 | 100ال | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(العاصمة) | ▲ | ||||||
| TS125 | 125 | 122±2 | 84 | 180 | 100ال | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(العاصمة) | ▲ | ||||||
| TS130 | 130 | 126±2 | 88 | 180 | 100ال | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(العاصمة) | ▲ | ||||||
| TS136 | 136 | 132±2 | 94 | 180 | 100ال | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(العاصمة) | ▲ | ||||||
| TS150 | 150 | 146±2 | 108 | 180 | 100ال | 80 | 250(AC) | ▲ |
| 100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
| 100 | 100(العاصمة) | ▲ |
![]() فتيل طباخ الأرز الحراري | ![]() dryer thermal fuse | ![]() electric fan thermal fuse |
اتصل بنا
في انتظار البريد الإلكتروني الخاص بك, سوف نقوم بالرد عليك في غضون 12 ساعات مع المعلومات القيمة التي تحتاجها.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt









